Landtagswahl 1958
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Ergebnis
Prozent | Änderung | Sitze | |
---|---|---|---|
SPD | 35,9 % | +2,7 | 26 |
CDU | 44,4 % | +12,2 | 33 |
GB/BHE | 6,9 % | -7,1 | 5 |
FDP | 5,4 % | -2,1 | 3 |
SSW | 2,8 % | -0,7 | 2 |
Sonstige | 4,6 % |
Wahlbeteiligung: 78,6 %.
- GB/BHE = Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
- SSW = Südschleswigscher Wählerverband
Der SSW war zum ersten Mal von der 5%-Hürde befreit und erhielt 2 Abgeordnetensitze.
Landtagswahlen in Schleswig-Holstein