Ortsverein Tasdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der '''Ortsverein Tasdorf''' ist eine Gruppierung im Kreisverband Plön. Tasdorf Tasdorf“ |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Tasdorf''' ist eine | Der '''Ortsverein Tasdorf''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Plön]]. | ||
Über den aktuellen Vorstand liegen keine Informationen vor, der Ortsverein hat auch keine eigene Homepage. | |||
== Kommunalpolitik == | |||
In der [[Kommunalwahl 2023]] wurde die SPD mit zwei der zehn Sitze im Gemeinderat drittstärkste Kraft, nach CDU (3) und Wählergemeinschaft UWT (5).<ref name=":0">Tietgen, Sven: ''Bürgermeisteramt bleibt in der Familie'', ''Kieler Nachrichten'', Regionalausgabe Neumünster, 14.6.2023</ref> Diese Konstellation besteht laut Wikipedia bereits seit der [[Kommunalwahl 2008]].<ref>{{Wikipedia|NAME=Tasdorf}}, abgerufen 21.6.2023</ref> In der [[Kommunalwahl 2018]] kam die SPD Tasdorf auf 22,4 % der Stimmen, [[2023]] verbesserte sie sich um 2,1 % - fast exakt den Wert, den die UWT verlor - auf 24,5 % der Stimmen. Über die Liste kamen [[Ingrid Rathjen]] und [[Olaf Schließeit]] in den Gemeinderat.<ref>[https://www.wahlen-sh.de/grw/gemeindewahlen_gemeinde_010575785083.html Gemeinde Tasdorf - Amtliches Endergebnis], abgerufen 21.6.2023</ref> | |||
Ein kontroverses Thema in der Gemeinde ist der Bau von Windkraftanlagen. Der neue Bürgermeister von der UWT sagte dazu: | |||
<blockquote>"Ich sehe es als meine Aufgabe, die verschiedenen Positionen zusammen zu führen und mit CDU und SPD zu gestalten [...]."<ref name=":0" /></blockquote> | |||
In Tasdorf wurde [[1803]] [[Claus Riepen]] geboren. | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Ortsvereine in Plön}} | |||
[[Kategorie:Ortsverein|Tasdorf]] | [[Kategorie:Ortsverein|Tasdorf]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Plön|Tasdorf]] | [[Kategorie:Kreisverband Plön|Tasdorf]] |
Aktuelle Version vom 21. Juni 2023, 23:11 Uhr
Der Ortsverein Tasdorf ist eine Gliederung im Kreisverband Plön.
Über den aktuellen Vorstand liegen keine Informationen vor, der Ortsverein hat auch keine eigene Homepage.
Kommunalpolitik
In der Kommunalwahl 2023 wurde die SPD mit zwei der zehn Sitze im Gemeinderat drittstärkste Kraft, nach CDU (3) und Wählergemeinschaft UWT (5).[1] Diese Konstellation besteht laut Wikipedia bereits seit der Kommunalwahl 2008.[2] In der Kommunalwahl 2018 kam die SPD Tasdorf auf 22,4 % der Stimmen, 2023 verbesserte sie sich um 2,1 % - fast exakt den Wert, den die UWT verlor - auf 24,5 % der Stimmen. Über die Liste kamen Ingrid Rathjen und Olaf Schließeit in den Gemeinderat.[3]
Ein kontroverses Thema in der Gemeinde ist der Bau von Windkraftanlagen. Der neue Bürgermeister von der UWT sagte dazu:
"Ich sehe es als meine Aufgabe, die verschiedenen Positionen zusammen zu führen und mit CDU und SPD zu gestalten [...]."[1]
In Tasdorf wurde 1803 Claus Riepen geboren.
Einzelnachweise
Ortsvereine: Ascheberg-Dersau-Kalübbe-Nehmten | Barkauer Land | Behrensdorf | Bönebüttel | Brodersdorf | Dobersdorf | Fahren, Fargau-Pratjau, Schlesen und Stoltenberg | Grebin-Schönweide | Giekau | Heikendorf | Hohenfelde-Darry | Kaköhl und Umgebung | Köhn | Laboe | Lammershagen | Lebrade (mit Kossau, Rixdorf, Rantzau) | Lütjenburg | Lutterbek | Mönkeberg | Plön/Bösdorf | Prasdorf | Preetz | Probsteierhagen (mit Passade) | Probstei-Ost | Ratjensdorf-Wittmoldt | Rönfeldholz | Schönberg | Schönkirchen | Schwartbuck | Schwentinental | Selenter See Süd | Stein | Tasdorf | Wankendorf/Stolpe und Umland | Wendtorf (mit Stakendorf) | Wisch/Barsbek