Kommunalwahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
eingefügt wegen der Verknüpfung mit der Weimarer Zeit Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein | In den '''Kommunalwahlen''' werden die Gemeinde- und Kreisvertretungen gewählt. Sie finden in Schleswig-Holstein in einem fünfjährigen Turnus statt. | ||
* [[Kommunalwahl 1946]] | |||
Die hauptamtlichen Bürgermeister*innen und Oberbürgermeister*innen werden in eigenen Direktwahlen gewählt, deren Turnus von Kommune zu Kommune von mindestens sechs bis höchstens acht Jahren variiert. | |||
Am [[13. Februar]] [[2008]] erreichten Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein und Die Linke durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die seit [[1959]] geltende Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen für verfassungswidrig erklärt wurde, da sie gegen die Chancengleichheit der Parteien verstoße.<ref>BVerfG, Urteil vom 13.2.2008, Az. 2 BvK 1/07; [http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv120082.html# BVerfGE|120|82] - Sperrklausel Kommunalwahlen</ref><blockquote>"Nach den Worten der Karlsruher Richter führt die Bestimmung [...] zu einer Ungleichgewichtung der Wählerstimmen. Anders als bei Landtags- oder Bundestagswahlen sei die Sperre für Splitterparteien für die Funktionsfähigkeit der Parlamente nicht erforderlich. Mit der Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten im Jahr 1995 seien für die Wahl des Rathaus-Chefs keine stabilen Mehrheiten mehr erforderlich. Außerdem belegten die Erfahrungen in anderen Bundesländern, dass die Kommunen auch ohne Fünf-Prozent-Klausel funktionsfähig seien [...]."<ref name=":0">''[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,534937,00.html Verfassungsgericht kippt Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen]'', DER SPIEGEL, 13.2.2008</ref></blockquote>Auch die CDU sah voraus, dass dieses Urteil "die Arbeit in den Kommunalparlamenten beeinträchtigen" könne.<ref name=":02">''[http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,534937,00.html Verfassungsgericht kippt Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen]'', DER SPIEGEL, 13.2.2008</ref> | |||
Ergebnisse der SPD in Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein: | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Wahl | |||
!SPD-Ergebnis | |||
!Änderung | |||
!Wahlbeteiligung | |||
!Bemerkung | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1946]] | |||
|41,0 % | |||
| | |||
|70,6 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1948]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1951]] | |||
|29,9 % | |||
| | |||
| | |||
|<ref name=":1">[[:Datei:Rechenschaftsbericht 1959-1960.pdf|Rechenschaftsbericht 1959-1960]]</ref> | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1955]] | |||
|33,2 % | |||
| +3,3 | |||
| | |||
|<ref name=":1" /> | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1959]] | |||
|36,9 % | |||
| +3,6 | |||
|76,1 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1962]] | |||
|38,3 % | |||
| +1,4 | |||
|71,2 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1966]] | |||
|39,8 % | |||
| +1,5 | |||
|68,7 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1970]] | |||
|43,5 % | |||
| +3,7 | |||
|72,3 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1974]] | |||
|35,6 % | |||
| -7,9 | |||
|79,2 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1978]] | |||
|40,5 % | |||
| +4,9 | |||
|78,3 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1982]] | |||
|34,6 % | |||
| -5,9 | |||
|73,8 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1986]] | |||
|40,3 % | |||
| +5,7 | |||
|68,7 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1990]] | |||
|42,9 % | |||
| +2,6 | |||
|69,4 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1994]] | |||
|39,5 % | |||
| -3,4 | |||
|70,5 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1998]] | |||
|42,4 % | |||
| +2,9 | |||
|62,8 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2003]] | |||
|29,3 % | |||
| -13,1 | |||
|54,5 % | |||
|Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfG-Entscheidung | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2008]] | |||
|26,6 % | |||
| -2,7 | |||
|49,4 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2013]] | |||
|29,8 % | |||
| +3,2 | |||
|46,7 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2018]] | |||
|23,3 % | |||
| -6,5 | |||
|47,1 % | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2023]] | |||
|19,4 % | |||
| -3,9 | |||
|49,3 % | |||
| | |||
|} | |||
==Ergebnisse aus den Kommunen== | |||
*[[Kommunalwahlen in Kiel]] | |||
*[[Kommunalwahlen in Lübeck]] | |||
*[[Kreisverband Pinneberg - Kommunalwahlen|Kommunalwahlen im Kreis Pinneberg]] | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:Wahlen]] | [[Kategorie:Wahlen]] | ||
[[Kategorie:Übersicht]] | |||
{{Navigationsleiste Kommunalwahlen}} |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2023, 21:21 Uhr
In den Kommunalwahlen werden die Gemeinde- und Kreisvertretungen gewählt. Sie finden in Schleswig-Holstein in einem fünfjährigen Turnus statt.
Die hauptamtlichen Bürgermeister*innen und Oberbürgermeister*innen werden in eigenen Direktwahlen gewählt, deren Turnus von Kommune zu Kommune von mindestens sechs bis höchstens acht Jahren variiert.
Am 13. Februar 2008 erreichten Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein und Die Linke durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die seit 1959 geltende Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen für verfassungswidrig erklärt wurde, da sie gegen die Chancengleichheit der Parteien verstoße.[1]
"Nach den Worten der Karlsruher Richter führt die Bestimmung [...] zu einer Ungleichgewichtung der Wählerstimmen. Anders als bei Landtags- oder Bundestagswahlen sei die Sperre für Splitterparteien für die Funktionsfähigkeit der Parlamente nicht erforderlich. Mit der Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten im Jahr 1995 seien für die Wahl des Rathaus-Chefs keine stabilen Mehrheiten mehr erforderlich. Außerdem belegten die Erfahrungen in anderen Bundesländern, dass die Kommunen auch ohne Fünf-Prozent-Klausel funktionsfähig seien [...]."[2]
Auch die CDU sah voraus, dass dieses Urteil "die Arbeit in den Kommunalparlamenten beeinträchtigen" könne.[3]
Ergebnisse der SPD in Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein:
Wahl | SPD-Ergebnis | Änderung | Wahlbeteiligung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kommunalwahl 1946 | 41,0 % | 70,6 % | ||
Kommunalwahl 1948 | ||||
Kommunalwahl 1951 | 29,9 % | [4] | ||
Kommunalwahl 1955 | 33,2 % | +3,3 | [4] | |
Kommunalwahl 1959 | 36,9 % | +3,6 | 76,1 % | |
Kommunalwahl 1962 | 38,3 % | +1,4 | 71,2 % | |
Kommunalwahl 1966 | 39,8 % | +1,5 | 68,7 % | |
Kommunalwahl 1970 | 43,5 % | +3,7 | 72,3 % | |
Kommunalwahl 1974 | 35,6 % | -7,9 | 79,2 % | |
Kommunalwahl 1978 | 40,5 % | +4,9 | 78,3 % | |
Kommunalwahl 1982 | 34,6 % | -5,9 | 73,8 % | |
Kommunalwahl 1986 | 40,3 % | +5,7 | 68,7 % | |
Kommunalwahl 1990 | 42,9 % | +2,6 | 69,4 % | |
Kommunalwahl 1994 | 39,5 % | -3,4 | 70,5 % | |
Kommunalwahl 1998 | 42,4 % | +2,9 | 62,8 % | |
Kommunalwahl 2003 | 29,3 % | -13,1 | 54,5 % | Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfG-Entscheidung |
Kommunalwahl 2008 | 26,6 % | -2,7 | 49,4 % | |
Kommunalwahl 2013 | 29,8 % | +3,2 | 46,7 % | |
Kommunalwahl 2018 | 23,3 % | -6,5 | 47,1 % | |
Kommunalwahl 2023 | 19,4 % | -3,9 | 49,3 % |
Ergebnisse aus den Kommunen
Einzelnachweise
- ↑ BVerfG, Urteil vom 13.2.2008, Az. 2 BvK 1/07; BVerfGE|120|82 - Sperrklausel Kommunalwahlen
- ↑ Verfassungsgericht kippt Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen, DER SPIEGEL, 13.2.2008
- ↑ Verfassungsgericht kippt Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen, DER SPIEGEL, 13.2.2008
- ↑ 4,0 4,1 Rechenschaftsbericht 1959-1960