Kommunalwahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein | Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! Landtagswahl | |||
! SPD-Ergebnis | |||
! Änderung | |||
! Bemerkung | |||
|- | |||
| [[Kommunalwahl 1946]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1948]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1951]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1955]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1959]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1962]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1966]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1970]] | |||
| 43,5 % | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1974]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1978]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1982]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1986]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1990]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1994]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1998]] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2003]] | |||
| 29,3 % | |||
| | |||
| Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfg-Entscheidung | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2008]] | |||
| 26,6 % | |||
| -2,7 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 2013]] | |||
| 29,8 % | |||
| +3,2 | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Wahlen]] | [[Kategorie:Wahlen]] | ||
[[Kategorie:Übersicht]] | [[Kategorie:Übersicht]] |
Version vom 5. Januar 2015, 22:43 Uhr
Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein
Landtagswahl | SPD-Ergebnis | Änderung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Kommunalwahl 1946 | |||
Kommunalwahl 1948 | |||
Kommunalwahl 1951 | |||
Kommunalwahl 1955 | |||
Kommunalwahl 1959 | |||
Kommunalwahl 1962 | |||
Kommunalwahl 1966 | |||
Kommunalwahl 1970 | 43,5 % | ||
Kommunalwahl 1974 | |||
Kommunalwahl 1978 | |||
Kommunalwahl 1982 | |||
Kommunalwahl 1986 | |||
Kommunalwahl 1990 | |||
Kommunalwahl 1994 | |||
Kommunalwahl 1998 | |||
Kommunalwahl 2003 | 29,3 % | Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfg-Entscheidung | |
Kommunalwahl 2008 | 26,6 % | -2,7 | |
Kommunalwahl 2013 | 29,8 % | +3,2 |