Kreisverband Lübeck - Kommunalwahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Bürgerschaftswahlen von 1946 bis 1990== | ==Bürgerschaftswahlen von 1946 bis 1990== | ||
Seit Lübeck Teil des Landes Schleswig-Holstein wurde, sind die Bürgerschaftswahlen [[Kommunalwahlen]]. In der unabhängigen Hansestadt Lübeck zuvor waren die Bürgerschaftswahlen praktisch Landtagswahlen. | Seit Lübeck Teil des Landes Schleswig-Holstein wurde, sind die Bürgerschaftswahlen [[Kommunalwahlen]]. In der unabhängigen Hansestadt Lübeck zuvor waren die [[Bürgerschaftswahlen Lübeck (1919-1933)|Bürgerschaftswahlen]] praktisch Landtagswahlen. | ||
'''Stimmenanteile der Parteien in Prozent''' | '''Stimmenanteile der Parteien in Prozent''' |
Version vom 13. Dezember 2023, 16:11 Uhr
Bei den Kommunalwahlen in Lübeck konnte die SPD in der Regel gute Ergebnisse erzielen und wurde meistens sogar stärkste Fraktion in der Bürgerschaft.
Bürgerschaftswahlen von 1946 bis 1990
Seit Lübeck Teil des Landes Schleswig-Holstein wurde, sind die Bürgerschaftswahlen Kommunalwahlen. In der unabhängigen Hansestadt Lübeck zuvor waren die Bürgerschaftswahlen praktisch Landtagswahlen.
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | FDP | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 65,0 | 49,1 | 31,5 | 1,5 | 17,9 | |
1948 | 70,4 | 45,0 | 28,8 | 9,6 | 16,7 | |
1951 | 75,4 | 39,5 | Sonstige | Sonstige | 60,5 | |
1955 | 75,2 | 37,6 | 34,3 | 7,2 | 20,9 | |
1959 | 76,1 | 42,3 | 39,6 | 6,5 | 11,7 | |
1962 | 69,0 | 45,4 | 40,4 | 7,0 | 7,2 | |
1966 | 64,8 | 49,6 | 43,5 | 6,9 | ||
1970 | 71,3 | 48,3 | 43,8 | 5,2 | 2,7 | |
1974 | 77,4 | 40,3 | 49,3 | 9,5 | 0,8 | |
1978 | 74,4 | 46,3 | 47,3 | 5,6 | 0,9 | |
1982 | 68,9 | 40,6 | 46,8 | 5,5 | 7,1 | |
1986 | 61,6 | 43,8 | 39,7 | 7,9 | 2,3 | 6,3 |
1990 | 64,3 | 45,1 | 38,4 | 5,5 | 5,4 | 5,6 |
Bürgerschaftswahlen ab 1994
Stimmenanteile der Parteien in Prozent
Jahr | Wbt. | SPD | CDU | Grüne | U | AfD | Linke | FDP | BfL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994[1] | 64,8 | 41,3 | 31,7 | 10,5 | 2,8 | ||||
1998[2] | 57,3 | 41,2 | 38,1 | 7,9 | 3,0 | ||||
2003 | 50,4 | 32,4 | 50,01 | 9,2 | 1,8 | 5,2 | |||
2008[3] | 41,6 | 28,7 | 25,5 | 11,6 | 11,7 | 8,4 | 11,3 | ||
2013[4] | 37,1 | 33,8 | 32,0 | 16,5 | 3,9 | 3,2 | 4,1 | ||
2018[5] | 34,3 | 27,6 | 24,7 | 15,4 | 8,0 | 5,1 | 4,9 | 4,2 | 2,3 |
Bürgermeisterwahlen
Direktwahlen
- 2017: Jan Lindenau 1. Wahlgang: 29,4%, Stichwahl: 50,9%
- 2011: Bernd Saxe 1. Wahlgang: 42,1%, Stichwahl: 61,2%
- 2005: Bernd Saxe 1. Wahlgang: 47,2%, Stichwahl: 62%
- 1999: Bernd Saxe 1. Wahlgang: 44,4%, Stichwahl: 57,4% [6]
Wahlen durch die Bürgerschaft
- 1988, 1994: Michael Bouteillier
- 1970: Werner Kock
- 1950: Otto Passarge
- 1946: Oberstadtdirektor Emil Helms, ehrenamtlicher Bürgermeister Otto Passarge
- 1926: Paul Löwigt
Siehe auch
Weblinks
- Übersicht über die Bürgerschaftswahlen 1919 – 1933
- Ergebnisse ab 1946
- Ergebnisse ab 2003
- Wahlergebnisse der Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein 2013