Kreisverband Kiel - Kommunalwahlen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Wahlergebnisse der SPD Kiel, 1948-2013

Bei den Kommunalwahlen in Kiel konnte die SPD in der Regel gute Ergebnisse erzielen und wurde meistens sogar stärkste Fraktion in der Ratsversammlung. Nur in fünf von 17 Wahlen konnte sie gegenüber der CDU keine Mehrheit erreichen, zuletzt 2003. Siebenmal reichte es für eine absolute Mehrheit. Seit 2003 wird die Stadt von Koalitionen regiert, an denen die SPD aber in der Regel beteiligt ist. Seit 2008 führt der Wegfall der Fünf-Prozent-Hürde zu einer stärkeren Aufspaltung der Parteienlandschaft.

Am 13. Februar 2008 erreichten Bündnis 90/Die Grünen Schleswig-Holstein und Die Linke durch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, dass die seit 1959 geltende Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen für verfassungswidrig erklärt wurde, da sie gegen die Chancengleichheit der Parteien verstoße.[1]

"Nach den Worten der Karlsruher Richter führt die Bestimmung [...] zu einer Ungleichgewichtung der Wählerstimmen. Anders als bei Landtags- oder Bundestagswahlen sei die Sperre für Splitterparteien für die Funktionsfähigkeit der Parlamente nicht erforderlich. Mit der Einführung der Direktwahl von Bürgermeistern und Landräten im Jahr 1995 seien für die Wahl des Rathaus-Chefs keine stabilen Mehrheiten mehr erforderlich. Außerdem belegten die Erfahrungen in anderen Bundesländern, dass die Kommunen auch ohne Fünf-Prozent-Klausel funktionsfähig seien [...]."[2]

Auch die CDU sah voraus, dass dieses Urteil "die Arbeit in den Kommunalparlamenten beeinträchtigen" könne.[2] Für Kiel lässt sich dies bestätigen: Kommunalpolitik ist schwieriger und teurer geworden.

Statistik

Jahr Wahl- ber. Wahl- bet. Wahl- bet. % SPD % CDU % Grüne % FDP % Die Linke % AfD % SSW % Sonst. %
2023 192104 88319 46,0 % 19289 22,0 % 20136 22,9 % 23808 27,1 % 3958 4,5 % 4257 4,9 % 5250 6,0 % 7233 8,2 % 3820 4,3 %
2018 196334 89925 45,8 % 26617 29,9 % 20987 23,5 % 18215 20,4 % 5764 6,5 % 6437 7,2 % 5293 5,9 % 5846 6,5 %
2013 194918 72414 37,2 % 25542 35,3 % 21215 29,3 % 12579 17,4 % 2779 3,8 % 2464 3,4 % 6952 9,6 %
2008 188971 88435 46,8 % 27138 30,7 % 24818 28,1 % 14392 16,3 % 7055 8,0 % 9648 10,9 % 3711 4,2 %
2003 181563 85967 47,3 % 27861 32,4 % 38032 44,2 % 12012 14,0 % 3132 3,6 % 4108 4,8 %
1998 187342 100367 53,6 % 47542 47,4 % 31228 31,1 % 9544 9,5 % 3061 3,0 % 8136 8,1 %
1994 189824 122747 64,7 % 47782 38,9 % 37813 30,8 % 18442 15,0 % 4744 3,9 % 12641 10,3 %
1990 190753 119020 62,4 % 60859 51,1 % 38850 32,6 % 9227 7,8 % 6394 5,4 % 3218 2,7 %
1986 182443 110323 60,5 % 55803 50,6 % 40388 36,6 % 9682 8,8 % 3335 3,0 % 1115 1,0 %
1982 181701 124025 68,3 % 50905 41,0 % 54283 43,8 % 6267 5,1 % 6220 5,0 % 5353 4,3 %
1978 185277 133165 71,9 % 66577 50,0 % 56695 42,6 % 0 0,0 % 7353 5,5 % 1627 1,2 %
1974 191785 138889 72,4 % 60236 43,4 % 63527 45,7 % 0 0,0 % 11815 8,5 % 2502 1,8 %
1970 202300 132010 65,3 % 70304 53,3 % 46410 35,2 % 0 0,0 % 5037 3,8 % 9361 7,1 %
1966 192914 117489 60,9 % 60373 51,4 % 41719 35,5 % 0 0,0 % 6196 5,3 % 8222 7,0 %
1962 192803 128937 66,9 % 64511 50,0 % 53140 41,2 % 0 0,0 % 7265 5,6 % 2875 2,2 %
1959 [3] 188266 140965 74,9 % 69948 49,6 % 52367 37,1 % 0 0,0 % 9405 6,7 % 7707 5,5 %
1955 178274 126546 71,0 % 55040 43,5 % 62612 49,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 7166 5,7 %
1951 182171 117365 64,4 % 55893 47,6 % 40861 34,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 20611 17,6 %
1948 167949 122364 72,9 % 52648 43,0 % 54958 44,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11090 9,1 %
1946 124468 93433 75 % 127134 49,3 % 99495 38,6 % 0 0,0 % 7927 7,4 % ? ?

Siehe auch

Einzelnachweise

  1. BVerfG, Urteil vom 13.2.2008, Az. 2 BvK 1/07; BVerfGE|120|82 - Sperrklausel Kommunalwahlen
  2. 2,0 2,1 Verfassungsgericht kippt Fünf-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen, DER SPIEGEL, 13.2.2008
  3. Der Rechenschaftsbericht 1959-1960 listet die gleiche Zahl an Stimmen auf. Die Prozentwerte sind aber andere. Dort hat die SPD 50,2 %, CDU 37,6 %, GB/BHE 1,7 %, FDP 6,7 %, SSW 0,2 %, DP 2,9 % und Sonstige 1,3 %