Kommunalwahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1955]] | |[[Kommunalwahl 1955]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1959]] | |[[Kommunalwahl 1959]] | ||
| | | 36,9 % | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|[[Kommunalwahl 1962]] | |[[Kommunalwahl 1962]] | ||
| 38,3 % | | 38,3 % | ||
| | | +1,4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1974]] | |[[Kommunalwahl 1974]] | ||
| | | 35,6 % | ||
| | | -7,9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1978]] | |[[Kommunalwahl 1978]] | ||
| | | 40,5 % | ||
| | | +4,9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1982]] | |[[Kommunalwahl 1982]] | ||
| | | 34,6 % | ||
| | | -5,9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1986]] | |[[Kommunalwahl 1986]] | ||
| | | 40,3 % | ||
| | | +5,7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1990]] | |[[Kommunalwahl 1990]] | ||
| | | 42,9 % | ||
| | | +2,6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1994]] | |[[Kommunalwahl 1994]] | ||
| | | 39,5 % | ||
| | | -3,4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 1998]] | |[[Kommunalwahl 1998]] | ||
| | | 42,4 % | ||
| | | +2,9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Kommunalwahl 2003]] | |[[Kommunalwahl 2003]] | ||
| 29,3 % | | 29,3 % | ||
| | | -13.1 | ||
| Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfG-Entscheidung | | Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfG-Entscheidung | ||
|- | |- |
Version vom 16. April 2016, 20:42 Uhr
Ergebnisse der SPD in Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein:
Landtagswahl | SPD-Ergebnis | Änderung | Bemerkung |
---|---|---|---|
Kommunalwahl 1946 | |||
Kommunalwahl 1948 | |||
Kommunalwahl 1951 | |||
Kommunalwahl 1955 | |||
Kommunalwahl 1959 | 36,9 % | ||
Kommunalwahl 1962 | 38,3 % | +1,4 | |
Kommunalwahl 1966 | 39,8 % | +0,5 | |
Kommunalwahl 1970 | 43,5 % | +3,7 | |
Kommunalwahl 1974 | 35,6 % | -7,9 | |
Kommunalwahl 1978 | 40,5 % | +4,9 | |
Kommunalwahl 1982 | 34,6 % | -5,9 | |
Kommunalwahl 1986 | 40,3 % | +5,7 | |
Kommunalwahl 1990 | 42,9 % | +2,6 | |
Kommunalwahl 1994 | 39,5 % | -3,4 | |
Kommunalwahl 1998 | 42,4 % | +2,9 | |
Kommunalwahl 2003 | 29,3 % | -13.1 | Keine 5%-Hürde mehr nach BVerfG-Entscheidung |
Kommunalwahl 2008 | 26,6 % | -2,7 | |
Kommunalwahl 2013 | 29,8 % | +3,2 |