Landesparteitag 1999, Damp

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Landesparteitag Damp 1999
9. Oktober 1999
Congress Centrum
Seeuferweg 10
24351 Damp
Siehe auch: Beschlussdatenbank

Auf dem Landesparteitag am 9. Oktober 1999 wurde im Rahmen der Landeswahlkonferenz die Liste zur Landtagswahl 2000 aufgestellt und ein Teil des Vorstands nachgewählt. Als seit 1993 amtierende Ministerpräsidentin wurde Heide Simonis mit nur drei Gegenstimmen wirder zur Spitzenkandidatin gewählt[1].

Anzahl Prozent
Anwesende Delegierte 159
Davon weiblich 72 45,28
Davon männlich 87 54,72

Vorstandswahlen (9. Oktober 1999)

Funktion KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Schatzmeister Volker Andresen 128 0 111 14 3 86,72
Beisitzerin Angelika Hansen-Siebels 126 0 120 3 3 95,24

Liste zur Landtagswahl (9. Oktober 1999)

Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 1 Heide Simonis 156 1 151 3 1 97,42
Listenplatz 2 Heinz-Werner Arens 156 0 145 7 4 92,95 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 3 Lothar Hay 156 0 144 10 2 93,31 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 4 Ute Erdsiek-Rave 156 0 141 12 3 90,38 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 5 Heide Moser 156 0 149 5 2 95,51 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 6 Holger Astrup 156 0 125 21 10 80,13 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 7 Uschi Kähler 156 0 102 31 23 65,38 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 8 Klaus Buß 156 0 133 11 12 85,26 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 9 Sandra Redmann 156 0 129 0 19 87,16 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 10 Konrad Nabel 156 0 138 14 4 88,46 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 11 Ingrid Franzen 156 0 131 20 5 83,97 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 12 Jürgen Weber 156 0 134 14 8 85,9 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 13 Gisela Böhrk 156 0 114 31 11 73,08 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 14 Ulf von Hielmcrone 156 0 133 10 13 85,26 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 15 Ulrike Rodust 156 0 123 20 13 78,85 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 16 Wolfgang Baasch 156 0 120 26 10 76,92 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 17 Gabriele Kötschau 156 0 131 17 8 83,97 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 18 Klaus-Peter Puls 156 0 134 11 11 85,9 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 19 Birgit Herdejürgen 156 0 139 10 7 89,10 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 20 Günter Neugebauer 156 2 100 64,94 Herausforderer Andreas Beran unterlag mit 54 Stimmen.
Listenplatz 21 Renate Gröpel 154 0 129 12 13 83,77
Listenplatz 22 Bernd Schröder 154 0 123 23 8 79,87
Listenplatz 23 Anna Schlosser-Keichel 154 0 137 14 3 88,96
Listenplatz 24 Peter Eichstädt 154 0 127 17 10 82,47
Listenplatz 25 Roswitha Müllerwiebus 154 0 139 12 3 90,26
Listenplatz 26 Friedrich-Carl Wodarz 154 0 135 16 3 87,66
Listenplatz 27 Jutta Schümann 154 0 124 22 8 80,52
Listenplatz 28 Ralph Hoyer 148 0 126 2 85,14 Herausforderer Wolfgang Fuß unterlag mit 20 Stimmen.
Listenplatz 29 Astrid Höfs 142 0 130 2 10 91,55
Listenplatz 30 Hermann Benker 142 0 124 12 6 87,32
Listenplatz 31 Siegrid Tenor-Alschausky 142 0 123 8 11 86,62
Listenplatz 32 Günter Fleskes 142 0 123 10 9 86,62
Listenplatz 33 Maren Kruse 142 0 128 7 7 90,14
Listenplatz 34 Gerhard Poppendiecker 142 1 125 6 10 88,65
Listenplatz 35 Gudrun Kockmann-Schadendorf 142 2 127 5 8 90,71
Listenplatz 36 Helmut Jacobs 142 1 121 13 7 85,82
Listenplatz 37 Andreas Beran 142 0 120 13 9 84,51
Listenplatz 38 Sebastian Kimstädt 142 0 126 6 10 88,73
Listenplatz 39 Klaus-Dieter Müller 142 0 113 19 10 79,58
Listenplatz 40 Wilhelm Malerius 142 0 127 5 10 89,44
Listenplatz 41 Rolf Fischer 142 0 112 18 12 78,87
Listenplatz 42 Wolfgang Fuß 142 0 110 21 11 77,46
Listenplatz 43 Arno Jahner 142 1 125 5 11 88,65
Listenplatz 44 Henning Höppner 142 0 126 4 12 88,73
Listenplatz 45 Thomas Rother 142 0 128 5 9 90,14
Listenplatz 46 Bettina Hagedorn 142 0 132 5 5 92,96
Listenplatz 47 Helmut Plüschau 142 0 121 11 10 85,21
Listenplatz 48 Elfriede Marx 130 0 122 6 2 93,85
Listenplatz 49 Ludolf Westphal 130 0 111 5 14 85,38
Listenplatz 50 Bianca Oestreich 130 0 119 4 7 91,54
Listenplatz 51 Kai Dolgner 130 0 110 14 6 84,62
Listenplatz 52 Susanne Turlach 130 0 110 12 8 84,62
Listenplatz 53 Michael Kohlmorgen 130 0 113 5 12 86,92
Listenplatz 54 Gerda Petrich 130 0 121 2 7 93,08
Listenplatz 55 Matthias Boysen 130 0 100 24 6 76,92
Listenplatz 56 Susanne Lapp 130 0 109 14 7 83,85
Listenplatz 57 Volker Mielenz 130 0 111 5 14 85,38
Listenplatz 58 Sonja Jacobsen 130 0 124 4 2 95,38
Listenplatz 59 Falk Stadelmann 130 0 96 22 12 73,85
Listenplatz 60 Roswitha Friedrichsen 130 0 122 4 4 93,85%
Listenplatz 61 Gaby Schmidt-Köhler 130 0 123 2 5 94,62
Listenplatz 62 Paul-H. Ollrogge 130 0 110 7 13 84,62
Listenplatz 63 Gabriele Hiller-Ohm 130 0 121 3 6 93,08
Listenplatz 64 Detlef Graf von Schlieben 130 0 119 5 6 91,54
Listenplatz 65 Sönke Rix 130 0 116 7 7 89,23
Listenplatz 66 Jörg Wetzel 130 0 116 8 6 89,23
Listenplatz 67 Eckart Urban 130 0 116 6 8 89,23
Listenplatz 68 Roland Gangl 130 0 118 4 8 90,77
Listenplatz 69 Dirk Albat 130 0 117 5 8 90
Listenplatz 70 Dirk Lorenzen 130 0 112 7 11 86,15
Listenplatz 71 Christian Mohr 130 0 111 7 12 85,38

Einzelnachweise

  1. Neues Deutschland "Simonis ist Spitzenkandidatin", 11.10.1999