Kreisverband Kiel - Kommunalwahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 309: | Zeile 309: | ||
|11090 | |11090 | ||
|9,1 % | |9,1 % | ||
|- | |||
|[[Kommunalwahl 1946|1946]] | |||
|124468 | |||
|93433 | |||
|75 % | |||
|127134 | |||
|49,3 % | |||
|99495 | |||
|38,6 % | |||
|0 | |||
|0,0 % | |||
|7927 | |||
|7,4 % | |||
|0 | |||
|0,0 % | |||
| ? | |||
| ? | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. Februar 2018, 15:58 Uhr
[[Datei:{{#setmainimage:Wahlergebnisse der SPD Kiel - Kommunalwahlen.jpg}}|thumb|450px|right|Wahlergebnisse der SPD Kiel, 1948-2013]] Bei den Kommunalwahlen in Kiel konnte die SPD in der Regel gute Ergebnisse erzielen und wurde meistens sogar stärkste Fraktion in der Ratsversammlung. Nur in fünf von 17 Wahlen konnte sie gegenüber der CDU keine Mehrheit erreichen. Siebenmal reichte es für eine absolute Mehrheit. Durch die stärkere Aufspaltung der Parteienlandschaft wird die Stadt in der heutigen Zeit jedoch in der Regel von Koalitionen regiert (an denen die SPD in der Regel beteiligt ist - die letzte Ausnahme davon ergab sich 2003).
Statistik
Jahr | Wahl- ber. | Wahl- bet. | Wahl- bet. % | SPD | % | CDU | % | Grüne | % | FDP | % | Die Linke | % | Sonst. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 194918 | 72414 | 37,2 % | 25542 | 35,3 % | 21215 | 29,3 % | 12579 | 17,4 % | 2779 | 3,8 % | 2464 | 3,4 % | 6952 | 9,6 % |
2008 | 188971 | 88435 | 46,8 % | 27138 | 30,7 % | 24818 | 28,1 % | 14392 | 16,3 % | 7055 | 8,0 % | 9648 | 10,9 % | 3711 | 4,2 % |
2003 | 181563 | 85967 | 47,3 % | 27861 | 32,4 % | 38032 | 44,2 % | 12012 | 14,0 % | 3132 | 3,6 % | 0 | 0,0 % | 4108 | 4,8 % |
1998 | 187342 | 100367 | 53,6 % | 47542 | 47,4 % | 31228 | 31,1 % | 9544 | 9,5 % | 3061 | 3,0 % | 0 | 0,0 % | 8136 | 8,1 % |
1994 | 189824 | 122747 | 64,7 % | 47782 | 38,9 % | 37813 | 30,8 % | 18442 | 15,0 % | 4744 | 3,9 % | 0 | 0,0 % | 12641 | 10,3 % |
1990 | 190753 | 119020 | 62,4 % | 60859 | 51,1 % | 38850 | 32,6 % | 9227 | 7,8 % | 6394 | 5,4 % | 0 | 0,0 % | 3218 | 2,7 % |
1986 | 182443 | 110323 | 60,5 % | 55803 | 50,6 % | 40388 | 36,6 % | 9682 | 8,8 % | 3335 | 3,0 % | 0 | 0,0 % | 1115 | 1,0 % |
1982 | 181701 | 124025 | 68,3 % | 50905 | 41,0 % | 54283 | 43,8 % | 6267 | 5,1 % | 6220 | 5,0 % | 0 | 0,0 % | 5353 | 4,3 % |
1978 | 185277 | 133165 | 71,9 % | 66577 | 50,0 % | 56695 | 42,6 % | 0 | 0,0 % | 7353 | 5,5 % | 0 | 0,0 % | 1627 | 1,2 % |
1974 | 191785 | 138889 | 72,4 % | 60236 | 43,4 % | 63527 | 45,7 % | 0 | 0,0 % | 11815 | 8,5 % | 0 | 0,0 % | 2502 | 1,8 % |
1970 | 202300 | 132010 | 65,3 % | 70304 | 53,3 % | 46410 | 35,2 % | 0 | 0,0 % | 5037 | 3,8 % | 0 | 0,0 % | 9361 | 7,1 % |
1966 | 192914 | 117489 | 60,9 % | 60373 | 51,4 % | 41719 | 35,5 % | 0 | 0,0 % | 6196 | 5,3 % | 0 | 0,0 % | 8222 | 7,0 % |
1962 | 192803 | 128937 | 66,9 % | 64511 | 50,0 % | 53140 | 41,2 % | 0 | 0,0 % | 7265 | 5,6 % | 0 | 0,0 % | 2875 | 2,2 % |
1959 | 188266 | 140965 | 74,9 % | 69948 | 49,6 % | 52367 | 37,1 % | 0 | 0,0 % | 9405 | 6,7 % | 0 | 0,0 % | 7707 | 5,5 % |
1955 | 178274 | 126546 | 71,0 % | 55040 | 43,5 % | 62612 | 49,5 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 7166 | 5,7 % |
1951 | 182171 | 117365 | 64,4 % | 55893 | 47,6 % | 40861 | 34,8 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 20611 | 17,6 % |
1948 | 167949 | 122364 | 72,9 % | 52648 | 43,0 % | 54958 | 44,9 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 11090 | 9,1 % |
1946 | 124468 | 93433 | 75 % | 127134 | 49,3 % | 99495 | 38,6 % | 0 | 0,0 % | 7927 | 7,4 % | 0 | 0,0 % | ? | ? |
Siehe auch
Quellen
- Open Data der Kieler Stadtverwaltung: Gemeindewahlen in Kiel