Bundestagswahl 1998
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein
Zweitstimmen:
Bundesergebnis | Änderung zu 1994 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 40,9 % | +4,5 | 45,4 % | +4,5 |
CDU | 35,1 % | -6,3 | 35,7 % | +0,6 |
FDP | 6,2 % | -0,7 | 7,6 % | +1,4 |
Die Grünen | 6,7 % | -0,6 | 6,5 % | +0,2 |
PDS | 5,1 % | +0,7 | 1,5 % | -3,6 |
Sonstige | 6,0 % | 3,3 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 82,4 %
Quellen
- ↑ Bundeswahlleiter Ergebnisse früherer Bundestagswahlen Stand: 5. Juni 2014
Bundestagswahlen