Bundestagswahl 2002
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein
Zweitstimmen:
Bundesergebnis | Änderung zu 1998 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 38,5 % | -2,4 | 42,9 % | +4,4 |
CDU | 38,5 % | +3,4 | 36,0 % | -2,5 |
FDP | 7,4 % | +1,2 | 8,0 % | +0,6 |
Die Grünen | 8,6 % | +1,9 | 9,4 % | +0,8 |
PDS | 4,0 % | -1,1 | 1,3 % | -2,7 |
Sonstige | 3,0 % | 3,7 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 80,7 %
Wahlwerbespot
Einzelnachweise
- ↑ Bundeswahlleiter Ergebnisse früherer Bundestagswahlen Stand: 5. Juni 2014
Bundestagswahlen