Vorstände Kreisverband Kiel
Bis 1968 umfassten die Vorstände des Kreisverbands Kiel 16 Mitglieder. Auf dem Kreisparteitag vom Januar 1969 wurde neben erforderlichen Satzungsänderungen auch - mit großer Mehrheit - der Antrag der Jungsozialisten beschlossen, den Kreisvorstand auf 7 Mitglieder zu reduzieren.[1] Zur Zeit besteht der Kreisvorstand aus 11 Mitgliedern.
Vorstände
2015
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jürgen Weber |
Stellv. Vorsitzende | Melanie Klein, Andreas Arend |
Schatzmeisterin | Antje Möller-Neustock |
Schriftführer | Yves-Christian Stübe |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Çanan Çanli, Amin Hamadmad, Anemone Helbig, Peter Kokocinski, Jürgen Röpstorff, Kathrin Stadelmann |
2013
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jürgen Weber |
Stellv. Vorsitzende | Andreas Arend, Antje Möller-Neustock (ab 2014 Melanie Klein) |
Schatzmeister_in | Mathias Rekasch (ab 2014 Antje Möller-Neustock) |
Schriftführer_in | Melanie Klein (ab 2014 Yves-Christian Stübe) |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Christiane Buhl (ab 2014 Anemone Helbig), Çanan Çanli, Monika Segler, Yves-Christian Stübe (ab 2014 Peter Kokocinski), Timm Wüstenberg, Birol Yaşar |
2011
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Reinhard Warnecke |
Schatzmeister | Mathias Rekasch |
Schriftführer | Lars Juister |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Katrin Bestmann, Ingrid Jander, Annika Langfeldt, Antje Möller-Neustock, Benjamin Raschke, Danny Schulze |
1998
Liste ohne Datumsangabe lag im Archiv unter 1999
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Birgit Hannemann-Röttgers, Andy Mitterer |
Schatzmeisterin | Achim Heinrichs |
Schriftführer | |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Veronika Dicke, Ute Hörrmann, Hanna Leinemann, Heiner Sonderfeld, Jürgen Müller, Gernot Starke, Katja Tews-Vogler |
1995
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Karin Halbe, Gernot Starke 1996 neu Albrecht Kempe |
Schatzmeister | Sylvia Weisheit |
Schriftführer | |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ingeborg Tovar, Sven Kaerkes-Tadsen, Hannelore Uhrig, Birgit Hannemann-Röttgers, Sönke Petersen, Inge Lindner, Yusuf Kocer 1996 neu Jürgen Fenske |
1989
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Peter Andersen |
? | Ellen Haker |
? | Sönke Petersen |
Schatzmeister | Bernd Löwner |
? | Hannelore Wellsow |
? | Gudrun Grote |
? | Cathy Kietzer |
? | Michaela Mischke |
? | Dietmar Wagner |
? | Hans-Peter Bartels |
? | Jürgen Weber |
1954
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Paul Segert |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Hans-Georg Ehmke |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzer | Otto Engel |
Beisitzer | Ida Hinz |
Beisitzer | Reinhold Rehs |
Beisitzer | Hans Schröder |
1953
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Paul Segert |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Hans-Georg Ehmke |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzer | Otto Engel |
Beisitzer | Ida Hinz |
Beisitzer | Reinhold Rehs |
Beisitzer | Hans Schröder |
1952
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Jochen Steffen |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Obmann der Betriebe | Fritz Book |
SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Gerd Richter |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzer | Reinhold Rehs |
Beisitzer | Anni Stolze |
Beisitzer | Ida Hinz |
Beisitzer | Otto Engel |
1951
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Herta Jensen |
Kulturleiter | Jochen Steffen |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Obmann der Betriebe | Fritz Book |
SPD-Rathausfraktion | Max Schmidt |
Vertreter der Jungsozialisten | Gerd Richter |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzer | Hans Schröder |
Beisitzer | Reinhold Rehs |
Beisitzer | Anni Stolze |
Beisitzer | Otto Engel |
1950
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Herta Jensen |
Kulturleiter | Jochen Steffen |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Obmann der Betriebe | Fritz Book |
SPD-Rathausfraktion | Max Schmidt |
Jüngerenarbeit | Inge Westphal |
Beisitzer | Otto Engel |
Beisitzer | Hans Schröder |
Beisitzer | Anni Stolze |
Flüchtlinge | Reinhold Rehs |
Falken | Hermann Thurow |
1949
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Frieda Bendfeldt |
Beisitzer | Otto Engel |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Leiterin der Kulturarbeit | Frieda Hackhe-Döbel |
Leiter der Jüngerenarbeit | Jochen Steffen |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Politischer Obmann der Betriebe | Fritz Book |
1948
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Ernst Prey |
Schriftführer | Hermann Köster |
Beisitzer | Hans Schröder |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Leiter der Jüngerenarbeit | Wolfgang Harder |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Gewerkschaftsvertreter | Fritz Book |
1947
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Ernst Prey |
Schriftführer | Otto Engel |
Organisationsleiter | Hans Schröder |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Leiter der Kulturarbeit | Ludwig Staal |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Generalobmann der Kieler Betriebe | Fritz Book |
Hauptamtliche Parteisekretäre | Otto Engel, Hans Schröder |
1946
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Ernst Prey |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Hauptamtliche Parteisekretäre | Otto Engel, Hans Schröder |
1945[2]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Emil Bandholz (abgelöst durch Richard Thiede) |
Kassierer | Ernst Prey |
Leiter der Jugendarbeit | Hermann Köster |
Leiter der Kulturarbeit | Ludwig Staal |
Leiterin der Frauenarbeit | Gertrud Völcker[3] |
Hauptamtlicher Parteisekretär | Otto Engel |
Quellen
Vorsitzende
Vorsitzende: Karl Ratz (1945-1958) | Hans Schröder (1958-1963) | Hermann Köster (1963-1969) | Karl Heinz Luckhardt (1969-1975) | Claus Möller (1975-1977) | Hartmut Lippe (1977-1981) | Norbert Gansel (1981-1983) | Claus Möller (1983-1987) | Peter Andersen (1987-1991) | Rolf Selzer (1991-1995) | Rolf Fischer (1995-2000) | Andy Mitterer (2000-2004) | Rolf Fischer (2004-2013) | Jürgen Weber (2013-2018) | Gesine Stück (seit 2018)