Kommunalwahl 2008: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Skw (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 37: Zeile 37:
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 49,4 %
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 49,4 %


== Quellen ==
== Ergebnisse vor Ort ==
*[[Lars Winter]] wird neu in die Gemeindevertretung von Beschendorf gewählt.
*ier [[Ortsverein Bredstedt|SPD Bredstedt]] verbessert ihr Ergebnis.
*[[Simone Lange]] kommt in die [[Kreisverband Flensburg|Flensburger]] Ratsversammlung.
*Die [[Ortsverein Holtsee|SPD Holtsee]] unterliegt mit 36,6 % der CDU (63,4 %).
*[[Ortsverein Itzstedt|SPD Itzstedt]], FDP und Wählergemeinschaft liegen mit je vier Sitzen gleichauf hinter der CDU (fünf Sitze).
*In der [[Kreisverband Kiel|Kieler]] Ratsversammlung erhält eine Kooperation von SPD, Grünen und SSW die Mehrheit; [[Torsten Stagars]] wird neu in die Fraktion gewählt. ([[Kommunalwahlen in Kiel|Ergebnisse in Kiel]])
*Die [[Ortsverein Klein-Nordende|SPD Klein-Nordende]] erreicht 15,8 % und 2 Sitze in der Gemeindevertretung. Gewählt werden [[Karin Rückert]] und [[Werner Umlauf]].
*Die [[Ortsverein Mildstedt/Rosendahl|SPD Mildstedt/Rosendahl]] kommt auf 41 % der Stimmen und 7 von 17 Sitzen; damit verliert sie das Bürgermeisteramt. Die Fraktion aus [[Bernd Heiber]], [[Klaus Hinrichs]], [[Horst-Werner Kühl]], [[Hans-Dieter Oldenburg]], [[Gabriela Schütt]], [[Hans-Dieter Schulz]] und [[Reinhard Taube]] ist stark verjüngt.
*[[Marion Sellier]] wird in den Kreistag von [[Kreisverband Nordfriesland|Nordfriesland]] gewählt.
*Die [[Ortsverein Silberstedt|SPD Silberstedt]] verbessert ihr Ergebnis.
*Die [[Ortsverein Trappenkamp|SPD Trappenkamp]] erreicht mit 10 von 19 Sitzen die absolute Mehrheit.
*Die [[Ortsverein Westerrönfeld|SPD Westerrönfeld]] verbessert ihr Ergebnis, bleibt aber bei 6 von 19 Sitzen und stellt mit [[Jürgen Heinz]] wieder den stellvertretenden Bürgermeister.
 
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />
 
{{Navigationsleiste Kommunalwahlen}}
[[Kategorie:Kommunalwahl]]

Aktuelle Version vom 6. September 2023, 09:53 Uhr

25. Mai 2008

Ergebnis

Landesergebnis[1] Änderung zu 2003
SPD 29,2 % +0,3
CDU 38,6 % -12,2
FDP 9,0 % +3,3
Grüne 10,3 % +1,9
Linke 6,9 % +6,7
SSW 3,0 % +0,5
Sonstiges 5,6 %

Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 49,4 %

Ergebnisse vor Ort

Einzelnachweise