Landtagswahlen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Übersicht der Landtagswahlen in Schleswig-Holstein seit 1947.
"Politikwissenschaftler verweisen darauf, dass Schleswig-Holstein für die Volksparteien grundsätzlich ein schwieriges Pflaster darstellt, weil ihre traditionellen Kerntruppen vergleichsweise gering ausgeprägt sind: das CDU-treue katholische Milieu fehlt, ähnliches gilt für das SPD-nahe Milieu der Industriearbeiterschaft. Theoretisch sind hier deshalb Wählerbewegungen relativ frei und instabil. Im Übrigen finden Landtagswahlen nicht im Reagenzglas statt. Wahlforscher sagen, dass bundespolitische Einflüsse stattfinden; erst recht dort, wo relativ geringe Wählerbindung angenommen wird. Wie das genau zu Buche schlägt, ist allerdings strittig."[1]
Jahr | SPD | +/- | Spitzen- kandidatIn | Regierungsprogramm | Regierung | Koalitionsvertrag | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 % | -11,3 | Thomas Losse-Müller | Schleswig-Holstein: | CDU + Grüne | Große Koalition | |
2017 | 27,2 % | -3,2 | Torsten Albig | Schleswig-Holstein: Gerecht und Modern | CDU + Grüne + FDP | Schwarze Ampel / "Jamaika" | |
2012 | 30,4 % | +5,0 | Torsten Albig | Gerechtigkeit und neues Vertrauen – Für ein starkes Schleswig-Holstein | SPD + Grüne + SSW | Bündnis für den Norden - Neue Horizonte für Schleswig-Holstein | Das Landesverfassungsgericht hat das 2009 verwendete Wahlrecht für verfassungswidrig erklärt und vorgezogene Neuwahlen bestimmt. Torsten Albig wird Ministerpräsident der ersten Koalition unter Einbeziehung des SSW - der "Küstenkoalition". |
2009 | 25,4 % | -13,3 | Ralf Stegner | Das neue Jahrzehnt - Zukunft für Schleswig-Holstein | CDU + FDP | Die vorgezogene Wahl wird nötig, weil die CDU die Große Koalition aufgekündigt hat. Die CDU regiert nach der Wahl mit der FDP. | |
2005 | 38,7 % | -4,4 | Heide Simonis | Schleswig-Holstein - stark im Norden! | CDU + SPD | In Verantwortung für Schleswig-Holstein: Arbeit, Bildung, Zukunft | Die Wahl von Heide Simonis zur Ministerpräsidentin scheitert. Es folgt eine Große Koalition unter Peter-Harry Carstensen (CDU) |
2000 | 43,1 % | +3,3 | Heide Simonis | Arbeit - Bildung - Nachhaltigkeit - Weltoffenheit. Mit voller Kraft für eine gute Zukunft unseres Landes! | SPD + Grüne | Arbeit - Bildung - Nachhaltigkeit - Weltoffenheit. Mit voller Kraft für eine gute Zukunft unseres Landes! | |
1996 | 39,8 % | -6,4 | Heide Simonis | Programm für Schleswig-Holstein | SPD + Grüne | Koalitionsvertrag | Erste rot-grüne Koalition |
1992 | 46,2 % | -8,6 | Björn Engholm | Schleswig-Holstein hat einen guten Namen | SPD | 1993 tritt Björn Engholm zurück; Heide Simonis wird Ministerpräsidentin. | |
1988 | 54,8 % | +9,6 | Björn Engholm | SPD | Die Wahl wird nach der "Barschel-Affäre" nötig. Björn Engholm wird Ministerpräsident. | ||
1987 | 45,2 % | +1,5 | Björn Engholm | Aufbruch im Norden. | CDU | Die CDU unter Ministerpräsident Barschel macht einen schmutzigen Wahlkampf mit persönlichen Angriffen gegen Björn Engholm. | |
1983 | 43,7 % | +2,0 | Björn Engholm | Vorschläge für die Jahre 1983-1987 | CDU | ||
1979 | 41,7 % | +1,6 | Klaus Matthiesen | Schwerpunkte für unser Land | CDU | Die SPD verliert knapp und macht dafür die neu angetretenen Grünen mitverantwortlich. Diese scheitern an der 5%-Hürde, könnten der SPD aber entscheidende Stimmen genommen haben. | |
1975 | 40,1 % | -0,9 | Klaus Matthiesen | Demokratie sozialer machen | CDU | ||
1971 | 41,0 % | +1,6 | Jochen Steffen | Wir machen die Zukunft wahr | CDU | ||
1967 | 39,4 % | +0,2 | Jochen Steffen | CDU + FDP | |||
1962 | 39,2 % | +3,3 | Wilhelm Käber | CDU + FDP | |||
1958 | 35,9 % | +2,7 | Wilhelm Käber | CDU + FDP | |||
1954 | 33,2 % | +5,7 | Wilhelm Käber | CDU + GB/BHE + FDP | |||
1950 | 27,5 % | -16,3 | Bruno Diekmann | Schleswig-Holsteinisches Manifest | CDU + GB/BHE + DP, ab 1954 + FDP | Regierungwechsel | |
1947 | 43,8 % | - | Hermann Lüdemann | SPD | Hermann Lüdemann wird Ministerpräsident, 1949 von Bruno Diekmann abgelöst. |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Danker, Uwe: Schleswig-Holsteins Sozialdemokratie in der Regierungsverantwortung 1988-2009. Eine erste Analyse anhand ausgewählter Politikfelder. in Demokratische Geschichte Band 26 (2016)