Kreisverband Pinneberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kreisvorsitzende == | == Kreisvorsitzende == | ||
* [[2014]] [[Thomas Hölck]] | * seit [[2014]] [[Thomas Hölck]] | ||
* [[2012]]-[[2014]] ? | |||
* ca. [[1993]]-[[2012]] [[Hannes Birke]] | |||
== Bundestagsabgeordnete == | == Bundestagsabgeordnete == | ||
* | * seit [[1998]] [[Ernst Dieter Rossmann]] (ab [[2005]] über die Landesliste) | ||
* [[1981]]-[[1998]] [[Lieselott Blunck]] (über die Landesliste) | |||
* [[1976]]-[[1981]] [[Reinhard Ueberhorst]] | |||
* [[1972]]-[[1976]] [[Hermann Peter Reiser]] | |||
* [[1969]]-[[1970]] [[Hans-Ulrich Brand]] | |||
* [[1961]]-[[1969]] [[Fritz Sänger]] (über die Landesliste) | |||
* [[1953]]-[[1969]] [[Annemarie Renger]] (über die Landesliste) | |||
* [[1949]]-[[1953]] [[Anni Krahnstöver]] | |||
== Ortsvereine == | == Ortsvereine == |
Version vom 18. April 2016, 02:02 Uhr
Kreisvorsitzende
- seit 2014 Thomas Hölck
- 2012-2014 ?
- ca. 1993-2012 Hannes Birke
Bundestagsabgeordnete
- seit 1998 Ernst Dieter Rossmann (ab 2005 über die Landesliste)
- 1981-1998 Lieselott Blunck (über die Landesliste)
- 1976-1981 Reinhard Ueberhorst
- 1972-1976 Hermann Peter Reiser
- 1969-1970 Hans-Ulrich Brand
- 1961-1969 Fritz Sänger (über die Landesliste)
- 1953-1969 Annemarie Renger (über die Landesliste)
- 1949-1953 Anni Krahnstöver
Ortsvereine
A Appen
B Barmstedt (mit Bokholt-Hanredder), Bönningstedt, Borstel-Hohenraden, Brande-Hörnerkirchen
E Ellerbek, Ellerhoop, Elmshorn
H Halstenbek, Haselau, Haseldorf, Hasloh, Heidgraben, Heist, Helgoland, Hemdingen, Holm
K Klein-Nordende, Klein Offenseeth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Kummerfeld
M Moorrege
S Schenefeld, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt
T Tornesch
U Uetersen
W Wedel, Westerhorn
Links
- Homepage: Kreisverband Pinneberg