Landesparteitag 1991, Harrislee

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Version vom 30. September 2020, 21:37 Uhr von Kaffeeringe (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „== Quellen ==“ durch „== Einzelnachweise ==“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Landesparteitag Harrislee 1991
1. Dezember 1991
Harrislee
Siehe auch: Beschlussdatenbank

Der Außerordentliche Landesparteitag in Harrislee bei Flensburg fand am 1. Dezember 1991 statt. Er stand in Verbindung mit einer Landeswahlversammlung zur Vorbereitung der Landtagswahl 1992.

Rechenschaftsbericht

Im Mittelpunkt der politischen Beratungen stand das vom Landesvorsitzenden Willi Piecyk eingebrachte Landtagswahlprogramm. Zuvor hatte Ministerpräsident Björn Engholm in einer programmatischen Rede die Bilanz seiner Regierungsarbeit und den Ausblick auf die nächsten vier Jahre SPD-Regierungspolitik für Schleswig-Holstein gegeben.

In der Landeswahlversammlung zog der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Gert Börnsen‚ ebenfalls die Leistungsbilanz und gab Grundzüge der Perspektiven 1992 bis 1996. Der Parteitag verabschiedete nach ausführlicher Diskussion das Landeswahlprogramm.[1]

Liste zur Landtagswahl 1992

Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ja Nein Enthaltungen Ungültige Stimmen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 1 Björn Engholm 172 160 8 4 0 95,2 %
Listenplatz 2 Lianne Paulina-Mürl 181 177 2 1 1
Listenplatz 3 Gert Börnsen 181 151 20 8 2
Listenplatz 4 Gisela Böhrk 181 149 17 12 3
Listenplatz 5 Heinz-Werner Arens 181 157 9 11 4
Listenplatz 6 Heide Simonis 181 175 2 3 1
Listenplatz 7 Hans Wiesen 181 163 7 8 3
Listenplatz 8 Heide Moser 181 168 3 8 2
Listenplatz 9 Klaus Klingner 181 165 9 6 1
Listenplatz 10 Ute Erdsiek-Rave 181 139 25 13 4
Listenplatz 11 Peter Wellmann 181 118 35 20 8
Listenplatz 12 Uschi Kähler 181 146 17 13 5
Listenplatz 13 Ernst Dieter Rossmann 181 138 15 17 11
Listenplatz 14 Sigrid Warnicke 181 143 17 14 7
Listenplatz 15 Joachim Lohmann 181 144 15 17 4
Listenplatz 16 Ruth Springer 181 126 31 17 7
Listenplatz 17 Holger Astrup 181 135 21 19 6
Listenplatz 18 Gyde Köster 181 147 15 9 10
Listenplatz 19 Peter Zahn 181 138 17 19 7
Listenplatz 20 Ingrid Franzen 181 138 27 9 7
Listenplatz 21 Günter Neugebauer 181 151 10 15 5
Listenplatz 22 Sabine Schröder 181 139 17 19 6
Listenplatz 23 Jens Vollert 181 140 17 16 8
Listenplatz 24 Gaby Kötschau 181 142 19 12 8
Listenplatz 25 Hermann Benker 180 80 Nicht gewählt: Helmut Mikelskis (60 Stimmen), Konrad Nabel (33 Stimmen)
Listenplatz 26 Frauke Walhorn 184 157 11 14 2
Listenplatz 27 Jürgen Hinz 184 146 12 21 5
Listenplatz 28 Sabine Hamer 184 158 4 20 2
Listenplatz 29 Horst Hager 184 139 15 25 5
Listenplatz 30 Claudia Preuß-Boehart 184 124 15 41 4
Listenplatz 31 Rüdiger Möbusz 184 129 30 21 4
Listenplatz 32 Ingrid Olef 184 130 19 32 3
Listenplatz 33 Manfred Sickmann 184 121 23 33 7
Listenplatz 34 Anna Schlosser-Keichel 184 137 8 34 5
Listenplatz 35 Günter Fleskes 164 151 10 3 0
Listenplatz 36 Birgit Küstner 164 134 7 20 3
Listenplatz 37 Rudolf Johna 164 139 10 14 1
Listenplatz 38 Uwe John 164 120 23 18 3
Listenplatz 39 Konrad Nabel 168 103 5 Nicht gewählt: Helmut Mikelskis (60 Stimmen)
Listenplatz 40 Helmut Mikelskis 175 98 64 10 3
Listenplatz 41 Gerhard Poppendiecker 175 134 15 21 5
Listenplatz 42 Dietrich Wiebe 175 126 15 31 3
Listenplatz 43 Bernd Saxe 175 128 13 29 5
Listenplatz 44 Arnold Wilken 175 121 14 36 4
Listenplatz 45 Lothar Hay 175 117 15 36 7
Listenplatz 46 Klaus-Peter Puls 175 117 18 35 5
Listenplatz 47 Marliese Alfken 175 152 9 13 1
Listenplatz 48 Rolf Selzer 175 144 10 19 2
Listenplatz 49 Ulrike Rodust 175 126 11 31 7
Listenplatz 50 Wolfgang Herrmann 175 112 16 41 6
Listenplatz 51 Maria Merta 175 142 11 18 4
Listenplatz 52 Andreas Beran 175 122 7 39 7
Listenplatz 53 Anja Hille 175 135 3 34 3
Listenplatz 54 Julius Höhne 175 114 7 47 7
Listenplatz 55 Kirsten Fritze 175 135 5 31 4
Listenplatz 56 Hajo Hoffmann 175 119 7 44 5
Listenplatz 57 Sonja Jacobsen 175 140 7 22 6
Listenplatz 58 Hans Christiansen 175 119 10 40 6
Listenplatz 59 Renate Schnack 175 147 5 17 6
Listenplatz 60 Peter Petersen 175 126 7 38 4
Listenplatz 61 Gundula Beuster 175 131 5 31 8
Listenplatz 62 Klaus Albrecht 175 116 8 44 7
Listenplatz 63 Gudrun Schlüter 175 134 4 30 7
Listenplatz 64 Holger March 175 113 7 48 7
Listenplatz 65 Ingrid Oldsen 175 133 4 32 6
Listenplatz 66 Ingo Degner 175 119 13 35 8
Listenplatz 67 Christel Buchholz 175 126 7 37 5
Listenplatz 68 Gerhard Schulz 175 118 7 44 6
Listenplatz 69 Anna-Ilse Frenzel 175 128 7 35 5
Listenplatz 70 Eva Schneider-Storck 175 129 7 34 5

Reden

Links

Einzelnachweise

  1. SPD Schleswig-Holstein, Rechenschaftsbericht 1991-1993