Peter Andersen: Unterschied zwischen den Versionen
BeLö (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|BundesstaatssekretärIn = 0 | |BundesstaatssekretärIn = 0 | ||
}} | }} | ||
'''Peter Andersen''', * [[11. September]] [[1952]] in Husby bei Flensburg. | '''Peter Andersen''', * [[11. September]] [[1952]] in Husby bei Flensburg; Mathematiker. Seit [[1971]] Mitglied der SPD.<ref>Der Eintrag beruht bisher weitgehend auf persönlichen Angaben von Peter Andersen.</ref> | ||
== Leben == | == Leben & Beruf == | ||
*1962-1968 Besuch der Goethe-Schule in Flensburg, 1968-1970 Abitur am Atlantic College in Süd-Wales, Großbritannien. | *[[1962]]-[[1968]] Besuch der Goethe-Schule in Flensburg, [[1968]]-[[1970]] Abitur am Atlantic College in Süd-Wales, Großbritannien. | ||
*1970-1976 Studium der Mathematik in Kiel. | *[[1970]]-[[1976]] Studium der Mathematik in Kiel. | ||
*1976 Heirat mit Ruth Springer | *[[1976]] Heirat mit [[Ruth Springer]]. | ||
*1977-1978 Zivildienst bei der Kieler Arbeiterwohlfahrt. | *[[1977]]-[[1978]] Zivildienst bei der [[AWO-Kreisverband Kiel|Kieler Arbeiterwohlfahrt]]. | ||
*1978-1997 Arbeit in der EDV-Organisation der Landesbank Schleswig-Holstein. | *[[1978]]-[[1997]] Arbeit in der EDV-Organisation der Landesbank Schleswig-Holstein. | ||
*1997 Umzug nach Nordrhein-Westfalen. Arbeit als IT-Projektleiter bei | *[[1997]] Umzug nach Nordrhein-Westfalen. Arbeit als IT-Projektleiter bei einer Düsseldorfer Bank. Wohnhaft in Münster. | ||
*Seit [[2018]] Rentner.<ref>Peter Andersen, Mail vom 11.10.2021</ref> | |||
== | == Partei & Politik == | ||
*Mit Eintritt in die SPD aktive Mitarbeit bei den Jungsozialisten. | [[Datei:Rotkielchen April 83 Verabschiedung Peter Andersen.jpg|thumb|left|250px|''Rotkielchen'' 4/1983 Verabschiedung von Peter Andersen aus der Redaktion.]] | ||
*1977- | *Mit Eintritt in die SPD aktive Mitarbeit bei den [[Jusos Kiel|Jungsozialisten]]. Viele Jahre - bis [[1983]] - beteiligte er sich an der Redaktionsarbeit des Juso-Magazins ''[[Rotkielchen]]''. | ||
*[[1977]]-[[1991]] Mitglied im [[Kreisverband Kiel - Vorstände|Kreisvorstand]], ab [[1987]] Kreisvorsitzender. | |||
In die Amtszeit von Peter Andersen fielen bedeutsame kommunalpolitische Entscheidungen, u.a. [[1988]] die für die Stadtentwicklung wichtige Einrichtung des Sanierungsgebietes Kieler Hörn und [[1991]] der Start einer zweiten Gesamtschule in Kiel. Bei der Kommunahlwahl [[1990]] holte die SPD Kiel mit 51,3 % der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit. | |||
[[ | === Kommunalpolitik === | ||
*[[1986]]-[[1997]] Bürgerliches Mitglied im Bauausschuss der Landeshauptstadt Kiel | |||
== | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Kreisvorsitzende Kiel}} | |||
[[Kategorie:Kreisverband Kiel]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2023, 12:23 Uhr
Peter Andersen |
Peter Andersen, * 11. September 1952 in Husby bei Flensburg; Mathematiker. Seit 1971 Mitglied der SPD.[1]
Leben & Beruf
- 1962-1968 Besuch der Goethe-Schule in Flensburg, 1968-1970 Abitur am Atlantic College in Süd-Wales, Großbritannien.
- 1970-1976 Studium der Mathematik in Kiel.
- 1976 Heirat mit Ruth Springer.
- 1977-1978 Zivildienst bei der Kieler Arbeiterwohlfahrt.
- 1978-1997 Arbeit in der EDV-Organisation der Landesbank Schleswig-Holstein.
- 1997 Umzug nach Nordrhein-Westfalen. Arbeit als IT-Projektleiter bei einer Düsseldorfer Bank. Wohnhaft in Münster.
- Seit 2018 Rentner.[2]
Partei & Politik
- Mit Eintritt in die SPD aktive Mitarbeit bei den Jungsozialisten. Viele Jahre - bis 1983 - beteiligte er sich an der Redaktionsarbeit des Juso-Magazins Rotkielchen.
- 1977-1991 Mitglied im Kreisvorstand, ab 1987 Kreisvorsitzender.
In die Amtszeit von Peter Andersen fielen bedeutsame kommunalpolitische Entscheidungen, u.a. 1988 die für die Stadtentwicklung wichtige Einrichtung des Sanierungsgebietes Kieler Hörn und 1991 der Start einer zweiten Gesamtschule in Kiel. Bei der Kommunahlwahl 1990 holte die SPD Kiel mit 51,3 % der abgegebenen Stimmen die absolute Mehrheit.
Kommunalpolitik
Einzelnachweise
Vorsitzende: Karl Ratz (1945-1958) | Hans Schröder (1958-1963) | Hermann Köster (1963-1969) | Karl Heinz Luckhardt (1969-1975) | Claus Möller (1975-1977) | Hartmut Lippe (1977-1981) | Norbert Gansel (1981-1983) | Claus Möller (1983-1987) | Peter Andersen (1987-1991) | Rolf Selzer (1991-1995) | Rolf Fischer (1995-2000) | Andy Mitterer (2000-2004) | Rolf Fischer (2004-2013) | Jürgen Weber (2013-2018) | Gesine Stück (seit 2018)