Mathias Stein: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Homepage = http://mathias-stein.de/ | |Homepage = http://mathias-stein.de/ | ||
}} | }} | ||
'''Jens Mathias Stein''', * [[21. Februar]] [[1970]] in Kiel; Wasserbauer und Bautechniker beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel. Mitglied der SPD seit [[ | '''Jens Mathias Stein''', * [[21. Februar]] [[1970]] in Kiel; Wasserbauer und Bautechniker beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel. Mitglied der SPD seit [[1986]]. | ||
== | ==Leben & Beruf== | ||
Mathias Stein ist ein Sohn des Kieler Kommunalpolitikers und langjährigen [[AWO]]-Landesgeschäftsführers [[Reinhold Stein]] und seiner Frau [[Reinhold Stein|Hannelore Stein]]. Seit [[2000]] vertrat er als Mitglied im Hauptpersonalrat der Wasser(straßen)- und Schifffahrtsdirektion in Berlin die Interessen der Beschäftigten. | Mathias Stein ist ein Sohn des Kieler Kommunalpolitikers und langjährigen [[AWO]]-Landesgeschäftsführers [[Reinhold Stein]] und seiner Frau [[Reinhold Stein|Hannelore Stein]]. Seit [[2000]] vertrat er als Mitglied im Hauptpersonalrat der Wasser(straßen)- und Schifffahrtsdirektion in Berlin die Interessen der Beschäftigten. | ||
Er ist geschieden und hat einen erwachsenen Sohn | Er ist geschieden und hat einen erwachsenen Sohn. Nach [[Ortsverein Pries/Friedrichsort|Friedrichsort]] und dem [[Ortsverein Kieler Mitte|Stadtteil Ravensberg]] lebt er jetzt in der [[Ortsverein Kieler Mitte|Kieler Mitte]]. | ||
Als private Leidenschaften nennt er Marathonläufe, Schwimmen, Lesen und den Nord-Ostsee-Kanal; auch besucht er, so oft es geht, mit seinem Sohn Spiele des Fußballklubs Holstein Kiel. | |||
Er ist aktiv in der Gewerkschaft verdi; von [[2015]] bis [[2017]] war er Vorsitzender von deren Bundesfachkommission Bundesverkehrsverwaltung, später stellvertretender Vorsitzender des Landesfachbereichs Bund/Länder von ver.di Nord. Außerdem gehört oder gehörte er unter anderem der [[AWO|Arbeiterwohlfahrt]], der [[Sozialistische Arbeiterjugend|SJD – Die Falken]], dem [[Kulturforum Schleswig-Holstein e.V.|Kulturforum der SPD Schleswig-Holstein]], dem Sozialverband Deutschland, der Parlamentarischen Gesellschaft, dem [[Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold]], dem Auto Club Europa (ACE), dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Europa-Union Deutschland an. | |||
==Partei & Politik== | ==Partei & Politik== | ||
Mathias Stein kommt aus einer sozialdemokratischen Familie; die Eltern waren unter anderem eng mit [[Kurt Pohle]] befreundet. [[1986]] trat er selbst in die SPD ein. | |||
<blockquote>"Dass ich in der Politik gelandet bin, lag schlicht in der Familie: Von Kindesbeinen an wurde bei uns Zuhause politisch diskutiert. Später verschlang ich haufenweise Bücher zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Das trieb mich zu den [[Falken]], ins Jugendwerk der [[Arbeiterwohlfahrt]] und mit 16 Jahren in die SPD."<ref name=":0">Homepage: [https://mathias-stein.de/person/ Über mich], abgerufen 8.1.2023</ref></blockquote> | |||
Von [[1992]] bis [[1994]] war er Landesvorsitzender der [[Sozialistische Arbeiterjugend|Falken]].<ref name=":0" /> Die SPD verließ er [[1992]] wegen des damaligen Asylkompromisses, trat jedoch im September [[1996]] wieder ein. <blockquote>"Denn ich teile die Grundwerte der Sozialdemokratie und möchte daran teilhaben, dass sie sich in politisches Handeln übersetzen."<ref name=":0" /></blockquote> | |||
Von [[1998]] bis [[2003]] war er Vorsitzender des Ortsbeirats [[Ortsverein Pries-Friedrichsort|Pries-Friedrichsort]], konnte aber bei der [[Kommunalwahl 2003]] in diesem Wahlkreis keinen Sitz in der Kieler Ratsversammlung erringen. | |||
Um [[2014]] engagierte er sich im Vorstand des [[Ortsverein Kieler Mitte|Ortsvereins Kieler Mitte]]. Im Februar [[2017]] wählte ihn der [[Kreisverband Kiel - Kreisparteitag|Kieler Kreisparteitag]] zum stellvertretenden Vorsitzenden, [[2018]] wechselte er auf eine Beisitzerposition. | |||
===Landesebene=== | ===Landesebene=== | ||
Zeile 46: | Zeile 52: | ||
Für die Spitzenkandidatur der [[Landtagswahl 2012]] bewarb sich Mathias Stein im Jahr [[2010]] als Außenseiter. Er stellte sich zusammen mit den Bewerbern [[Torsten Albig]] und [[Ralf Stegner]] und der Bewerberin [[Brigitte Fronzek]] den SPD-Mitgliedern in ganz Schleswig-Holstein vor. In der Abstimmung [[2011]] wurde er Vierter mit 1,28% der abgegebenen Stimmen. | Für die Spitzenkandidatur der [[Landtagswahl 2012]] bewarb sich Mathias Stein im Jahr [[2010]] als Außenseiter. Er stellte sich zusammen mit den Bewerbern [[Torsten Albig]] und [[Ralf Stegner]] und der Bewerberin [[Brigitte Fronzek]] den SPD-Mitgliedern in ganz Schleswig-Holstein vor. In der Abstimmung [[2011]] wurde er Vierter mit 1,28% der abgegebenen Stimmen. | ||
Der [[Landesparteitag 2011, Husum]] wählte ihn | Der [[Landesparteitag 2011, Husum|Landesparteitag]] wählte ihn [[2011]] in den [[Landesvorstand]]. Dort war er verantwortlich für den Bereich Infrastrukturpolitik, außerdem Mitgliederbeauftragter der Landespartei. [[2017]] trat er nicht wieder an, um sich voll auf seine Bundestagskandidatur konzentrieren zu können. | ||
===Bundestag=== | ===Bundestag=== | ||
Zeile 54: | Zeile 60: | ||
Bei der [[Bundestagswahl 2017|Bundestagswahl]] am [[24. September]] [[2017]] wurde er direkt in den Bundestag gewählt. Seit der [[Bundestagswahl 1961]] wurde der Wahlkreis immer von der SPD direkt geholt. Die Vorgänger im Wahlkreis 5 (vorher 6 - Kiel-Kronshagen-Altenholz) waren [[Fritz Baade]], [[Hans Müthling]], [[Norbert Gansel]] und [[Hans-Peter Bartels]]. | Bei der [[Bundestagswahl 2017|Bundestagswahl]] am [[24. September]] [[2017]] wurde er direkt in den Bundestag gewählt. Seit der [[Bundestagswahl 1961]] wurde der Wahlkreis immer von der SPD direkt geholt. Die Vorgänger im Wahlkreis 5 (vorher 6 - Kiel-Kronshagen-Altenholz) waren [[Fritz Baade]], [[Hans Müthling]], [[Norbert Gansel]] und [[Hans-Peter Bartels]]. | ||
[[Datei:BT-Nominierung Mathias Stein 2021 Foto skw.jpg|mini|Nominierungskonferenz im Holstein-Stadion]]Am [[20. Februar]] [[2021]] wurde er auf einer Wahlkreismitgliederversammlung des [[Kreisverband Kiel|Kreisverbands Kiel]] und der Ortsvereine [[Ortsverein Altenholz|Altenholz]] und [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]] aus dem [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde]], die pandemiebedingt auf der Tribüne des Kieler Holstein-Stadions stattfinden musste, erneut zum Bundestagskandidaten nominiert. Auf ihn entfielen 153 von 268 Stimmen (57,1 %), auf seinen Mitbewerber [[Bastian Mahmoodi]] – der kurz darauf aus der Partei austrat, später wieder ein-, aber bald darauf unter öffentlichem Getöse erneut austrat – 111 Stimmen. | |||
Bei der [[Bundestagswahl 2021]] wurde er mit 29,5 % der Erst- und 26 % der Zweitstimmen wieder direkt in den Bundestag gewählt - mit einem persönlichen Vertrauensbonus von fast 2200 Stimmen Vorsprung vor der Grünen-Kandidatin Luise Amtsberg, obwohl die Grünen bei den Parteistimmen rund 3700 Stimmen vorn lagen. Er erhielt damit, wohl auch durch die in den Vorjahren aufgebaute Bekanntheit, über 5000 Personenstimmen mehr als die SPD-Liste, wohingegen Amtsberg hinter ihre Partei fiel. Auch im Kerngebiet des Wahlkreises, der Stadt Kiel, lag er deutlich sowohl vor seiner Konkurrentin als auch der eigenen Partei. | |||
Im Bundestag vertritt Mathias Stein seine Fraktion im "heiß umkämpften" Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, außerdem als stellvertretendes Mitglied im Finanz- und im Verteidigungsausschuss. Er ist Vorsitzender der Parlamentsgruppe Binnenschifffahrt, Vorstandsmitglied im Parlamentskreis Fahrrad sowie Mitglied im Beratenden Ausschuss für Fragen der dänischen Minderheit.<ref>abgeordnetenwatch.de: [https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/mathias-stein Profil Mathias Stein], abgerufen 8.1.2023</ref> | |||
Er steht für eine soziale und ökologische Verkehrswende, die mit dem Anteil des motorisierten Individualverkehrs den CO2-Verbrauch deutlich reduziert. Er setzt sich darüber hinaus für die Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals, die Ersatzbauten für die Rader Hochbrücke und die Fehmarnsundquerung, den Ausbau der A 7 und den Neubau der A 20 sowie für eine Fachkräfteoffensive für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ein.<ref>''Kieler Köpfe: Mathias Stein'', ''Kieler Nachrichten'', 6.2.2018</ref> | |||
[[Datei:Plakat-Radverkehr-verbessern.jpeg|200px|thumb|left|Plakat der Beteiligungsaktion „Radverkehr verbessern“ 2018]][[2018]] führte er im Wahlkreis, gemeinsam mit der [[Ratsfraktion Kiel]], die Aktion “Radverkehr verbessern“ durch, um für die parlamentarische Arbeit Alltagsimpulse zu sammeln. 2021 folgte die ähnliche Kampagne „Kiel zu Fuß“<ref>http://kielzufuss.de/</ref>. | |||
Er ist ferner 'Festmacher', also stellvertretender Vorsitzender, der [[Küstengang]]<ref>SPD-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen: ''[https://www.spd-landesgruppe-niedersachsen.de/2022/01/14/spd-kuestengang-waehlt-uwe-schmidt-zum-neuen-lotsen/ SPD-Küstengang wählt Uwe Schmidt zum neuen Lotsen]'', 14.1.2022, abgerufen 17.12.2022</ref>, bis zur [[Bundestagswahl 2021]] zusammen mit [[Gabriele Hiller-Ohm]]<ref>Vgl. {{Wikipedia|NAME=Küstengang}}, abgerufen 17.12.2022</ref>. | |||
Als überzeugter Unterstützer der [[Der gläserne Abgeordnete|Transparenzregeln des Bundestages]] dokumentiert er auf seiner Homepage Kontakte mit politischen Interessen- und Lobbygruppen: [https://mathias-stein.de/person/lobbytermine/ Lobbytermine]. | |||
Auf dem Kieler Kreisparteitag am [[13. Juli]] [[2024]] kündigte Mathias Stein an, nicht wieder für die nächste [[Bundestagswahl 2025|Bundestagswahl]] kandidieren zu wollen.<ref>Kieler Nachrichten: [https://www.kn-online.de/lokales/kiel/spd-in-kiel-mathias-stein-tritt-nicht-zur-bundestagswahl-2025-an-J2XXKE4PSNFKRAVELV6NEH6YQY.html ''SPD-Kreisparteitag Kiel: Mathias Stein kandidiert nicht für die Bundestagswahl 2025''], 13.7.2024</ref> | |||
==Links== | ==Links== | ||
*Homepage: [http://mathias-stein.de/ mathias-stein.de] | *Homepage: [http://mathias-stein.de/ mathias-stein.de] | ||
*{{LIS|3345}} | *{{LIS|3345}} | ||
*{{Wikipedia}} | *{{Wikipedia}} | ||
*Biografie beim Deutschen Bundestag: [https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/523866-523866 Mathias Stein] | *Biografie beim Deutschen Bundestag: [https://www.bundestag.de/abgeordnete/biografien/S/523866-523866 Mathias Stein] | ||
*abgeordnetenwatch.de: [https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/mathias-stein Profil Mathias Stein] | |||
==Einzelnachweise== | ==Einzelnachweise== | ||
Zeile 75: | Zeile 88: | ||
[[Kategorie:Kreisverband Kiel]] | [[Kategorie:Kreisverband Kiel]] | ||
[[Kategorie:Ortsverein Kieler Mitte]] | [[Kategorie:Ortsverein Kieler Mitte]] | ||
[[Kategorie:Landesvorstand 2011-2013]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand 2013-2015]] | |||
[[Kategorie:Landesvorstand 2015-2017]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 20:39 Uhr
Mathias Stein |
Jens Mathias Stein, * 21. Februar 1970 in Kiel; Wasserbauer und Bautechniker beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel. Mitglied der SPD seit 1986.
Leben & Beruf
Mathias Stein ist ein Sohn des Kieler Kommunalpolitikers und langjährigen AWO-Landesgeschäftsführers Reinhold Stein und seiner Frau Hannelore Stein. Seit 2000 vertrat er als Mitglied im Hauptpersonalrat der Wasser(straßen)- und Schifffahrtsdirektion in Berlin die Interessen der Beschäftigten.
Er ist geschieden und hat einen erwachsenen Sohn. Nach Friedrichsort und dem Stadtteil Ravensberg lebt er jetzt in der Kieler Mitte.
Als private Leidenschaften nennt er Marathonläufe, Schwimmen, Lesen und den Nord-Ostsee-Kanal; auch besucht er, so oft es geht, mit seinem Sohn Spiele des Fußballklubs Holstein Kiel.
Er ist aktiv in der Gewerkschaft verdi; von 2015 bis 2017 war er Vorsitzender von deren Bundesfachkommission Bundesverkehrsverwaltung, später stellvertretender Vorsitzender des Landesfachbereichs Bund/Länder von ver.di Nord. Außerdem gehört oder gehörte er unter anderem der Arbeiterwohlfahrt, der SJD – Die Falken, dem Kulturforum der SPD Schleswig-Holstein, dem Sozialverband Deutschland, der Parlamentarischen Gesellschaft, dem Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, dem Auto Club Europa (ACE), dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und der Europa-Union Deutschland an.
Partei & Politik
Mathias Stein kommt aus einer sozialdemokratischen Familie; die Eltern waren unter anderem eng mit Kurt Pohle befreundet. 1986 trat er selbst in die SPD ein.
"Dass ich in der Politik gelandet bin, lag schlicht in der Familie: Von Kindesbeinen an wurde bei uns Zuhause politisch diskutiert. Später verschlang ich haufenweise Bücher zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Das trieb mich zu den Falken, ins Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt und mit 16 Jahren in die SPD."[1]
Von 1992 bis 1994 war er Landesvorsitzender der Falken.[1] Die SPD verließ er 1992 wegen des damaligen Asylkompromisses, trat jedoch im September 1996 wieder ein.
"Denn ich teile die Grundwerte der Sozialdemokratie und möchte daran teilhaben, dass sie sich in politisches Handeln übersetzen."[1]
Von 1998 bis 2003 war er Vorsitzender des Ortsbeirats Pries-Friedrichsort, konnte aber bei der Kommunalwahl 2003 in diesem Wahlkreis keinen Sitz in der Kieler Ratsversammlung erringen.
Um 2014 engagierte er sich im Vorstand des Ortsvereins Kieler Mitte. Im Februar 2017 wählte ihn der Kieler Kreisparteitag zum stellvertretenden Vorsitzenden, 2018 wechselte er auf eine Beisitzerposition.
Landesebene
Für die Spitzenkandidatur der Landtagswahl 2012 bewarb sich Mathias Stein im Jahr 2010 als Außenseiter. Er stellte sich zusammen mit den Bewerbern Torsten Albig und Ralf Stegner und der Bewerberin Brigitte Fronzek den SPD-Mitgliedern in ganz Schleswig-Holstein vor. In der Abstimmung 2011 wurde er Vierter mit 1,28% der abgegebenen Stimmen.
Der Landesparteitag wählte ihn 2011 in den Landesvorstand. Dort war er verantwortlich für den Bereich Infrastrukturpolitik, außerdem Mitgliederbeauftragter der Landespartei. 2017 trat er nicht wieder an, um sich voll auf seine Bundestagskandidatur konzentrieren zu können.
Bundestag
Am 7. Oktober 2016 nominierte ihn die Mitgliederversammlung als Kandidaten der SPD im Bundestagswahlkreis 5 (Kiel, Kronshagen, Altenholz) für die Bundestagswahl 2017. Im ersten Wahlgang lag er unter 7 Mitbewerber*innen mit 79 von 398 Stimmen vorn, im zweiten Wahlgang setzte er sich mit 166 Stimmen und deutlichem Vorsprung gegen vier verbliebene Mitbewerber*innen durch.
Bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 wurde er direkt in den Bundestag gewählt. Seit der Bundestagswahl 1961 wurde der Wahlkreis immer von der SPD direkt geholt. Die Vorgänger im Wahlkreis 5 (vorher 6 - Kiel-Kronshagen-Altenholz) waren Fritz Baade, Hans Müthling, Norbert Gansel und Hans-Peter Bartels.
Am 20. Februar 2021 wurde er auf einer Wahlkreismitgliederversammlung des Kreisverbands Kiel und der Ortsvereine Altenholz und Kronshagen aus dem Kreisverband Rendsburg-Eckernförde, die pandemiebedingt auf der Tribüne des Kieler Holstein-Stadions stattfinden musste, erneut zum Bundestagskandidaten nominiert. Auf ihn entfielen 153 von 268 Stimmen (57,1 %), auf seinen Mitbewerber Bastian Mahmoodi – der kurz darauf aus der Partei austrat, später wieder ein-, aber bald darauf unter öffentlichem Getöse erneut austrat – 111 Stimmen.
Bei der Bundestagswahl 2021 wurde er mit 29,5 % der Erst- und 26 % der Zweitstimmen wieder direkt in den Bundestag gewählt - mit einem persönlichen Vertrauensbonus von fast 2200 Stimmen Vorsprung vor der Grünen-Kandidatin Luise Amtsberg, obwohl die Grünen bei den Parteistimmen rund 3700 Stimmen vorn lagen. Er erhielt damit, wohl auch durch die in den Vorjahren aufgebaute Bekanntheit, über 5000 Personenstimmen mehr als die SPD-Liste, wohingegen Amtsberg hinter ihre Partei fiel. Auch im Kerngebiet des Wahlkreises, der Stadt Kiel, lag er deutlich sowohl vor seiner Konkurrentin als auch der eigenen Partei.
Im Bundestag vertritt Mathias Stein seine Fraktion im "heiß umkämpften" Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, außerdem als stellvertretendes Mitglied im Finanz- und im Verteidigungsausschuss. Er ist Vorsitzender der Parlamentsgruppe Binnenschifffahrt, Vorstandsmitglied im Parlamentskreis Fahrrad sowie Mitglied im Beratenden Ausschuss für Fragen der dänischen Minderheit.[2]
Er steht für eine soziale und ökologische Verkehrswende, die mit dem Anteil des motorisierten Individualverkehrs den CO2-Verbrauch deutlich reduziert. Er setzt sich darüber hinaus für die Sanierung des Nord-Ostsee-Kanals, die Ersatzbauten für die Rader Hochbrücke und die Fehmarnsundquerung, den Ausbau der A 7 und den Neubau der A 20 sowie für eine Fachkräfteoffensive für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ein.[3]
2018 führte er im Wahlkreis, gemeinsam mit der Ratsfraktion Kiel, die Aktion “Radverkehr verbessern“ durch, um für die parlamentarische Arbeit Alltagsimpulse zu sammeln. 2021 folgte die ähnliche Kampagne „Kiel zu Fuß“[4].
Er ist ferner 'Festmacher', also stellvertretender Vorsitzender, der Küstengang[5], bis zur Bundestagswahl 2021 zusammen mit Gabriele Hiller-Ohm[6].
Als überzeugter Unterstützer der Transparenzregeln des Bundestages dokumentiert er auf seiner Homepage Kontakte mit politischen Interessen- und Lobbygruppen: Lobbytermine.
Auf dem Kieler Kreisparteitag am 13. Juli 2024 kündigte Mathias Stein an, nicht wieder für die nächste Bundestagswahl kandidieren zu wollen.[7]
Links
- Homepage: mathias-stein.de
- Landtagsinformationssystem: Mathias Stein
- Wikipedia: Mathias Stein
- Biografie beim Deutschen Bundestag: Mathias Stein
- abgeordnetenwatch.de: Profil Mathias Stein
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Homepage: Über mich, abgerufen 8.1.2023
- ↑ abgeordnetenwatch.de: Profil Mathias Stein, abgerufen 8.1.2023
- ↑ Kieler Köpfe: Mathias Stein, Kieler Nachrichten, 6.2.2018
- ↑ http://kielzufuss.de/
- ↑ SPD-Landesgruppe Niedersachsen/Bremen: SPD-Küstengang wählt Uwe Schmidt zum neuen Lotsen, 14.1.2022, abgerufen 17.12.2022
- ↑ Vgl. Wikipedia: Küstengang, abgerufen 17.12.2022
- ↑ Kieler Nachrichten: SPD-Kreisparteitag Kiel: Mathias Stein kandidiert nicht für die Bundestagswahl 2025, 13.7.2024