Ortsverein Schenefeld (Pinneberg): Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
! Sitze | ! Sitze | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[12. März]] [[1933]] | ||
| | |344 | ||
| | |30,3 % | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 188: | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[4. Mai]] [[1924]] | ||
| | |227 | ||
| | |46,0 % | ||
|3 | |3 | ||
|- | |||
|[[2. März]] [[1919]] | |||
|303 | |||
|59,8 % | |||
|6 | |||
|} | |} | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
! Sitze/Gesamtsitze | ! Sitze/Gesamtsitze | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[6. Mai]] [[Kommunalwahl 2018|2018]] | ||
| | |1.597 | ||
|27,0 % | |||
|7/27 | |||
|- | |||
|[[26. Mai]] [[Kommunalwahl 2013|2013]] | |||
|1.790 | |||
|29,7 % | |||
|9/29 | |||
|- | |||
|[[25. Mai]] [[Kommunalwahl 2008|2008]] | |||
|2.346 | |||
|39,8 % | |39,8 % | ||
| | |11/27 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2. März]] [[Kommunalwahl 2003|2003]] | ||
|1. | |1.935 | ||
| | |28,3 % | ||
| | |9/32 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[22. März]] [[Kommunalwahl 1998|1998]] | ||
| | |3.026 | ||
| | |41,1 % | ||
| | |12/27 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[20. März]] [[Kommunalwahl 1994|1994]] | ||
|2. | |2.711 | ||
| | |34,3 % | ||
| | |12/31 | ||
|- | |- | ||
|[[25. | |[[25. März]] [[Kommunalwahl 1990|1990]] | ||
| | |3.387 | ||
| | |43,4 % | ||
| | |12/27 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[2. März]] [[Kommunalwahl 1986|1986]] | ||
|3. | |3.218 | ||
| | |44,0 % | ||
| | |12/27 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[7. März]] [[Kommunalwahl 1982|1982]] | ||
| | |2.977 | ||
| | |38,7 % | ||
| | |11/28 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[5. März]] [[Kommunalwahl 1978|1978]] | ||
|3. | |3.148 | ||
| | |40,3 % | ||
| | |11/27 | ||
|- | |- | ||
|[[24. März]] [[Kommunalwahl 1974|1974]] | |[[24. März]] [[Kommunalwahl 1974|1974]] | ||
Zeile 253: | Zeile 263: | ||
|9/28 | |9/28 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[26. April]] [[Kommunalwahl 1970|1970]] | ||
|3. | |3.275 | ||
| | |47,1 % | ||
| | |13/27 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[13. März]] [[Kommunalwahl 1966|1966]] | ||
| | |1.883 | ||
| | |36,9 % | ||
| | |9/23 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[11. März]] [[Kommunalwahl 1962|1962]] | ||
|3. | |3.037 | ||
| | |43,0 % | ||
| | |8/19 | ||
|- | |- | ||
|[[25. | |[[25. Oktober]] [[Kommunalwahl 1959|1959]] | ||
| | |2.626 | ||
| | |47,6 % | ||
| | |9/19 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[24. April]] [[Kommunalwahl 1955|1955]] | ||
|2. | |2.073 | ||
| | |47,4 % | ||
| | |9/19 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[29. April]] [[Kommunalwahl 1951|1951]] | ||
| | |2.597 | ||
| | |26,4 % | ||
| | |4/17 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[24. Oktober]] [[Kommunalwahl 1948|1948]] | ||
|1. | |1.977 | ||
| | |50,2 % | ||
| | |8/14 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[15. September]] [[Kommunalwahl 1946|1946]] | ||
| | |4.275 | ||
|39,8 % | |39,8 % | ||
| | |10/15 | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. Mai 2018, 02:34 Uhr
Der Ortsverein Schenefeld ist eine Gliederung des Kreisverbandes Pinneberg.
Gründung
Am 3. Juli 1907 trafen sich 51 Männer im Lokal von W. Timm, der "Friedenseiche", und hielten eine Mitgliederversammlung ab, auf der der Sozialdemokratische Centralverein für den 6. Schleswig-Holsteinischen Wahlkreis Ortsverein Schenefeld und Umgebung gegründet wurde.
Vorstände
Jahr | Vorsitz | Stellvertretung | Kasse | Schriftführung | Weitere |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Gerhard Manthei | Ursula Kriete | Peter Schmidt | Hans-Jacob Goßler | Heinz-Harald Brockmann, Brigitte Daum, Jens Fechner, Kai Harders, Willy Matzen, Ingo Meier, Reimer Schlegel |
2015 | Gerhard Manthei | Ingo Meier | Peter Schmidt | Hans-Jacob Goßler | Heinz-Harald Brockmann, Jens Fechner, Frank Grünberg, Hartmut Gülck, Kai Harders, Ursula Kriete, Willy Matzen, Reimer Schlegel |
Vorsitzende:
Jahr | |
---|---|
Seit 2007 | Gerhard Manthei |
1997–2007 | Ingobert Hentschel |
1994–1997 | Melanie Stenzel |
1988-1994 | Peter Schmidt |
1984–1988 | Astrid Mädel |
1980–1984 | Horst Baumann |
ab 1978 | Uwe Schuldt |
bis 1978 | Willi Piecyk |
vor 1978 | Wilma Grotehusmann |
um 1974 | Rolf Eigenwald |
um 1970 | Horst Fürstenau |
vor 1951–nach 1966 | Albert Schröder |
Erster Vorstand
Jahr | Vorsitz | Kasse | Schriftführung | Weitere |
---|---|---|---|---|
1907 | A. Großmann, Cigarrenarbeiter | F. Lüdemann, Maurer | H. Lüdemann, Zimmerer | P. Meyer, Musiker und Joh. Kudenholt, Maurer |
Kommunalpolitik
Schon 1911 zog mit Hinrich Petersen der erste Sozialdemokrat in die Schenefelder Gemeindevertretung ein. Seitdem hat die Schenefelder SPD an allen demokratisch legitimierten Wahlen in Schenefeld teilgenommen und ist mit der Entwicklung des Schenefelder Gemeinwesens eng verzahnt.
Die Gemeindevorsteher und Bürgermeister wurden bis 1950 (außer 1933 bis 1945) aus den Reihen der Gemeindevertretung gewählt, leiteten deren Sitzungen und führten die Gemeindeverwaltung ehrenamtlich. Seit 1950 sind Schenefelds Bürgermeister/-innen hauptamtlich. Bis 1998 wurden sie von der Gemeindevertretung / Ratsversammlung gewählt, seitdem direkt von der Schenefelder Bevölkerung.
Mit der Einführung der Hauptamtlichkeit wurde 1950 neu das Amt des Bürgervorstehers geschaffen. Er oder sie wird aus den Reihen der Abgeordneten gewählt, leitet die Sitzungen der Ratsversammlung und vertritt diese nach außen. Vorschlagsberechtigt ist die stärkste Fraktion in der Ratsversammlung.
Bürgermeister / Bürgervorsteher
Seit 1945 stellte die SPD folgende Bürgermeister/-innen und Bürgervorsteher/-innen.
Amtszeit | Bürgermeister/-in | Bürgervorsteher/-in |
---|---|---|
seit 2008 | Gudrun Bichowski | |
seit 2005 | Christiane Küchenhof | |
1994–2003 | Albert Burs | |
1990–1994 | Albert Burs | Hannelore Schuldt |
1988–1990 | Albert Burs | |
1986–1988 | Albert Burs | |
1979–1985 | Albert Burs | |
1973–1974 | Walter Kaehlert | |
1970–1973 | Karl-Heinz Thron | Walter Kaehlert |
1968–1970 | Karl-Heinz Thron | |
1967–1968 | Karl-Heinz Thron | Albert Schröder (wieder ab 1967) |
1962–1966 | Karl-Heinz Thron | Albert Schröder |
1955–1962 | Richard Döterling | Albert Schröder |
1951–1955 | Richard Döterling | |
1950–1951 | Richard Döterling | Albert Schröder |
1946–1950 | Albert Schröder | |
1945–1946 | Paul Hertrich |
Wahlergebnisse
Kaiserreich
Am 31. März 1911 trat zum ersten Mal in einer turnusmäßigen Ergänzungswahl ein Mitglied der SPD offen zur Wahl um ein Mandat in der Gemeindevertretung an.
Gewählt wurde Hinrich Petersen mit 51,5 % (52 Stimmen) der abgegebenen Stimmen gegen seine Mitbewerber, die 44,6 % (45 Stimmen) bzw. 3,9 % (4 Stimmen) erhielten.
In der Ergänzungswahl am 6. März 1913 siegte Franz Lüdemann mit 52,9 % (55 Stimmen) gegen 47,1 % (49 Stimmen).
Weimarer Republik
Mit dem Ende des Kaiserreichs und der Ausrufung der Republik 1918 änderte sich auch das Wahlrecht grundlegend. Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden nun in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Die Gemeindevertretung bestand aus 9 Abgeordneten
Datum | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
12. März 1933 | 344 | 30,3 % | 3 |
17. November 1929 | 354 | 49,2 % | 4 |
4. Mai 1924 | 227 | 46,0 % | 3 |
2. März 1919 | 303 | 59,8 % | 6 |
Nachkriegszeit und Bundesrepublik
Am 4. Dezember 1945 ernannte die Britische Militärregierung eine Gemeindevertretung mit 17 Mitgliedern, davon 10 Vertreter der SPD, 3 der KPD und 4 parteilose Bürgerliche. Am 14. Januar 1946 rückt ein weiteres SPD-Mitglied für einen ausgeschiedenen KPD-Abgeordneten nach.
Datum | Stimmen | Prozent | Sitze/Gesamtsitze |
---|---|---|---|
6. Mai 2018 | 1.597 | 27,0 % | 7/27 |
26. Mai 2013 | 1.790 | 29,7 % | 9/29 |
25. Mai 2008 | 2.346 | 39,8 % | 11/27 |
2. März 2003 | 1.935 | 28,3 % | 9/32 |
22. März 1998 | 3.026 | 41,1 % | 12/27 |
20. März 1994 | 2.711 | 34,3 % | 12/31 |
25. März 1990 | 3.387 | 43,4 % | 12/27 |
2. März 1986 | 3.218 | 44,0 % | 12/27 |
7. März 1982 | 2.977 | 38,7 % | 11/28 |
5. März 1978 | 3.148 | 40,3 % | 11/27 |
24. März 1974 | 2.626 | 31,9 % | 9/28 |
26. April 1970 | 3.275 | 47,1 % | 13/27 |
13. März 1966 | 1.883 | 36,9 % | 9/23 |
11. März 1962 | 3.037 | 43,0 % | 8/19 |
25. Oktober 1959 | 2.626 | 47,6 % | 9/19 |
24. April 1955 | 2.073 | 47,4 % | 9/19 |
29. April 1951 | 2.597 | 26,4 % | 4/17 |
24. Oktober 1948 | 1.977 | 50,2 % | 8/14 |
15. September 1946 | 4.275 | 39,8 % | 10/15 |