Kommunalwahl 1982: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Skw (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 37: Zeile 37:
*[[Ingrid Franzen]] wird in die [[Kreisverband Flensburg|Flensburger]] Ratsversammlung gewählt.  
*[[Ingrid Franzen]] wird in die [[Kreisverband Flensburg|Flensburger]] Ratsversammlung gewählt.  
*[[Gabriele Kötschau]] kommt in die Stadtvertretung von [[Ortsverein Glücksburg|Glücksburg]] und in den Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg.  
*[[Gabriele Kötschau]] kommt in die Stadtvertretung von [[Ortsverein Glücksburg|Glücksburg]] und in den Kreistag des Kreises Schleswig-Flensburg.  
*Die [[Ortsverein Holtsee|SPD Holtsee]] unterliegt mit 34,1% wie immer der CDU (65,9%).
*In [[Kreisverband Kiel|Kiel]] wird [[Henner Biallowons]] neuer Ratsherr, [[Rolf Johanning]] Kulturdezernent, und [[Silke Reyer]] rückt zur 1. stellvertretenden Stadtpräsidentin der [[Kreisverband Kiel|Kieler Ratsversammlung]] auf. [[Siegfried Schmidt]] wird neu in den Ortsbeirat Russee-Hammer gewählt. Weitere Ergebnisse für Kiel: [[Kommunalwahlen in Kiel]]
*In [[Kreisverband Kiel|Kiel]] wird [[Henner Biallowons]] neuer Ratsherr, [[Rolf Johanning]] Kulturdezernent, und [[Silke Reyer]] rückt zur 1. stellvertretenden Stadtpräsidentin der [[Kreisverband Kiel|Kieler Ratsversammlung]] auf. [[Siegfried Schmidt]] wird neu in den Ortsbeirat Russee-Hammer gewählt. Weitere Ergebnisse für Kiel: [[Kommunalwahlen in Kiel]]
*[[Erika Weskamp]] kommt neu in die [[Ortsverein Kronshagen|Gemeindevertretung Kronshagen]].
*[[Erika Weskamp]] kommt neu in die [[Ortsverein Kronshagen|Gemeindevertretung Kronshagen]].

Version vom 11. Januar 2021, 23:44 Uhr

[[Datei:{{#setmainimage:KA028083.JPG}}|thumb|200px|right|"Klarer Kurs für Kiel" - Plakat zur Kommunalwahl 1982]] Die Kommunalwahlen 1982 fanden am 7. März 1982 statt.

Ergebnis

Landesergebnis[1] Änderung zu 1978
SPD 34,6 % -5,9
CDU 50,1 % +0,9
FDP 6,8 % -0,5
Grüne 3,9 % +3,9
SSW 1,8 % +0,1
Sonstiges 2,8 %

Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 73,8 %

Ergebnisse vor Ort

Einzelnachweise