Kreisverband Kiel - Mitgliederentwicklung
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Mitgliederentwicklung im Kreisverband Kiel und seiner Vorgängerorganisation, dem Sozialdemokratischer Verein Groß-Kiel
→ Hauptartikel: Kreisverband Kiel
→ Hauptartikel: Sozialdemokratischer Verein Groß-Kiel
| Jahr | Gesamt | Frauen | Frauenanteil | Männer | Männeranteil | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024[1] | 1341 | 467 | 34,8 % | 872 | 65,2 % | |
| 2023[2] | 1341 | 455 | 33,9 % | 886 | 66,7 % | |
| 2022[3] | 1409 | 476 | 33,8 % | 933 | 66,2 % | |
| 2021[4] | 1493 | 515 | 34,5 % | 978 | 65,5 % | |
| 2020[5] | 1522 | 526 | 34,6 % | 996 | 65,4 % | |
| 2019[6] | 1591 | 546 | 34,3 % | 1045 | 65,7 % | |
| 2018[7] | 1628 | 548 | 33,7 % | 1080 | 66,3 % | |
| 2017[8] | 1629 | 550 | 33,8 % | 1079 | 66,2 % | |
| 2016[9] | 1549 | 534 | 34,5 % | 1015 | 65,5 % | |
| 2015[10] | 1553 | 527 | 33,9 % | 1026 | 66,1 % | |
| 2000[11] | 2362 | 852 | 36,1 % | 1510 | 63,9 % | |
| 1998[11] | 2562 | |||||
| 1997[11] | 2571 | |||||
| 1995[12] | 2831 | 1024 | 36,2 % | 1807 | 63,8 % | |
| 1994[13] | 3072 | 1090 | 35,5 % | 1982 | 64,5 % | |
| 1991[14] | 3537 | 1249 | 35,3 % | 2288 | 64,7 % | |
| 1990[14] | 3692 | 1277 | 34,6 % | 2415 | 65,4 % | |
| 1989[14] | 3803 | 1317 | 34,6 % | 2486 | 65,4 % | |
| 1988[14] | 3816 | 1309 | 34,3 % | 2507 | 65,7 % | |
| 1987[14] | 3671 | |||||
| 1986[14] | 3647 | |||||
| 1977 | 4055 | |||||
| 1972[15] | 5400 | |||||
| 1971 | 4801 | |||||
| 1969 | 4550 | |||||
| 1968[16] | 6038 | |||||
| 1967[17] | 6216 | 1906 | 30,7 % | 4310 | 69,3 % | |
| 1963[18] | 8092 | 2736 | 33,8 % | 5356 | 66,2 % | |
| 1958[19] | über 8000 | |||||
| 1954[20] | 2346 | |||||
| 1933-1945 | Verbot der SPD | |||||
| 1930[21] | 12148 | 4262 | 35,1 % | |||
| 1929[21] | 11785 | 4019 | 34,1 % | |||
| 1928[21] | 11455 | 3960 | 34,6 % | |||
| 1927[21] | 10854 | 3708 | 34,2 % | |||
| 1926[21] | 9743 | 3001 | 30,8 % | |||
| 1925[21] | 9646 | 2694 | 27,9 % | |||
| 1924[21] | 10125 | 2246 | 22,2 % | |||
| 1923[21] | 14842 | 2649 | 17,9 % | |||
| 1922[21] | 17232 | 2644 | 15,3 % | |||
| 1921[21] | 19501 | 2742 | 14,1 % | |||
| 1920[21] | 18154 | 2658 | 14,6 % | |||
| 1919[21] | 18856 | 3545 | 18,8 % | |||
| 1918[22] | 9104 | |||||
| 1917[22] | 9584 | Die USPD behauptete, es gebe im ganzen 7. Reichstagswahlkreis wegen der Austritte von Unzufriedenen nur noch rund 7600 Mitglieder; von diesen würden zudem die zu ihnen gewechselten unzulässig mit vereinnahmt.[23] | ||||
| 1916[22] | 10461 | |||||
| 1915[22] | 10876 | |||||
| 1914[24] | 11843 | |||||
| 1913[24] | 11352 | |||||
| 1912[24] | 10580 | |||||
| 1911[24] | 5491 | |||||
| 1910[24] | 5237 | |||||
| 1909[24] | 4754 | |||||
| 1908[24] | 4013 | ca. 700[25] | ||||
| 1907[24] | 4286 | |||||
| 1906[24] | 3297 | |||||
| 1905[24] | 2132 | |||||
| 1904[24] | 2121 | |||||
| 1903[24] | 2064 | |||||
| 1902[24] | 900 | |||||
| 1901[22] | 1048 | |||||
| 1900[22] | 714 | |||||
| 1899[22] | 623 | |||||
| 1898[26] | 619 | |||||
| 1897[27] | 600 | |||||
| 1896[28] | 500 | |||||
| 1895[29] | 555 | |||||
| 1890 | 126 | Offizielle Wiedergründung, Gründungsmitglieder | ||||
| 1869 | 111 | |||||
| 1865[30] | 80 |
Einzelnachweise
- ↑ Stand am 31.12.2024 lt. Mavis (Mitgliederverwaltung der SPD)
- ↑ Stand am 31.12.2023 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2022 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2021 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2020 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2019 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2018 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2017 lt. Mavis
- ↑ Stand am 31.12.2016 lt. Mavis
- ↑ SPD-Landesvorstand: Stark im Norden. Bericht zum ordentlichen Landesparteitag am 14. und 15. März 2015 in Neumünster, S. 14
- ↑ 11,0 11,1 11,2 Bericht des Schatzmeisters vom 12.9.2000
- ↑ Jahresbericht zum Kreisparteitag am 1.6.1996
- ↑ Jahresbericht zum Kreisparteitag am 4.3.1995
- ↑ 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 14,5 Jahresbericht SPD-Kreisverband Kiel 1991/1992
- ↑ Kieler Nachrichten, 18.11.1972
- ↑ Schleswig-Holsteinische Volkszeitung, 5.2.1968
- ↑ Kieler Nachrichten, 20.3.1967
- ↑ Schleswig-Holsteinische Volkszeitung, 21.1.1963
- ↑ Protokoll Ortsverein Suchsdorf vom 3.1.1958
- ↑ Steffen-Gutachten, AdsD/SH-14
- ↑ 21,00 21,01 21,02 21,03 21,04 21,05 21,06 21,07 21,08 21,09 21,10 21,11 Brecour, Wilhelm: Die sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung (Neudruck Kiel 1983), S. I-95. Es ist immer das erste Quartal des Jahres zugrundegelegt.
- ↑ 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4 22,5 22,6 Paetau, Rainer: Konfrontation oder Kooperation (Neumünster 1988), S. 499/ Tab. 4
- ↑ Mitteilungsblatt des Verbandes der Sozialdemokratischen Wahlvereine Berlins und Umgegend : Organ des Bezirksverbandes Berlin-Brandenburg der USPD, 29.7.1917
- ↑ 24,00 24,01 24,02 24,03 24,04 24,05 24,06 24,07 24,08 24,09 24,10 24,11 24,12 Paetau, Rainer: Konfrontation oder Kooperation (Neumünster 1988), S. 501/ Tab. 6. Grundlage sind die Jahresberichte des Wahlkreisvereins.
- ↑ Brecour, Wilhelm: Die sozialdemokratische Partei in Kiel. Ihre geschichtliche Entwicklung (Neudruck Kiel 1983), S. I-76 f.
- ↑ Vorwärts, 26.4.1898, S. 3
- ↑ Hamburger Echo, 17.8.1897 / Jahresbericht Wahlkreisverein
- ↑ Hamburger Echo, 28.8.1896
- ↑ Hamburger Echo, 22.8.1895, S. 3
- ↑ Social-Demokrat - Tagesausgabe, 6.10.1869
