Kreisverband Herzogtum Lauenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
BeLö (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 124: | Zeile 124: | ||
| [[2012]]-[[2017]] | | [[2012]]-[[2017]] | ||
| [[Peter Eichstädt]], [[Olaf Schulze]] | | [[Peter Eichstädt]], [[Olaf Schulze]] | ||
| Olaf Schulze schied am [[1. Januar]] [[2016]] aus dem Landtag aus. | | [[Olaf Schulze]] schied am [[1. Januar]] [[2016]] aus dem Landtag aus. | ||
|- | |- | ||
| [[17. Wahlperiode 2009-2012|17. WP]] | | [[17. Wahlperiode 2009-2012|17. WP]] | ||
| [[2009]]-[[2012]] | | [[2009]]-[[2012]] | ||
| Peter Eichstädt, Olaf Schulze | | [[Peter Eichstädt]], [[Olaf Schulze]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[16. Wahlperiode 2005-2009|16. WP]] | | [[16. Wahlperiode 2005-2009|16. WP]] | ||
| [[2005]]-[[2009]] | | [[2005]]-[[2009]] | ||
| Peter Eichstädt, Olaf Schulze | | [[Peter Eichstädt]], [[Olaf Schulze]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[15. Wahlperiode 2000-2005|15. WP]] | | [[15. Wahlperiode 2000-2005|15. WP]] | ||
| [[2000]]-[[2005]] | | [[2000]]-[[2005]] | ||
| Peter Eichstädt, [[Wolfgang Fuß]], [[Maren Kruse]] | | [[Peter Eichstädt]], [[Wolfgang Fuß]], [[Maren Kruse]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| [[1996]]-[[2000]] | | [[1996]]-[[2000]] | ||
| [[Jürgen Hinz]], [[Birgit Küstner]] | | [[Jürgen Hinz]], [[Birgit Küstner]] | ||
| Jürgen Hinz rückte am [[13. Juni]] [[1997]] für [[Rolf Schroedter]] nach | | [[Jürgen Hinz]] rückte am [[13. Juni]] [[1997]] für [[Rolf Schroedter]] nach | ||
|- | |- | ||
| [[13. Wahlperiode 1992-1996|13. WP]] | | [[13. Wahlperiode 1992-1996|13. WP]] | ||
| [[1992]]-[[1996]] | | [[1992]]-[[1996]] | ||
| Jürgen Hinz, [[Claudia Preuß-Boehart]] | | [[Jürgen Hinz]], [[Claudia Preuß-Boehart]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
| [[11. Wahlperiode 1987-1988|11. WP]] | | [[11. Wahlperiode 1987-1988|11. WP]] | ||
| [[1987]]-[[1988]] | | [[1987]]-[[1988]] | ||
| Jürgen Hinz | | [[Jürgen Hinz]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[10. Wahlperiode 1983-1987|10. WP]] | | [[10. Wahlperiode 1983-1987|10. WP]] | ||
| [[1983]]-[[1987]] | | [[1983]]-[[1987]] | ||
| Jürgen Hinz, [[Udo Lumma]] | | [[Jürgen Hinz]], [[Udo Lumma]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[9. Wahlperiode 1979-1983|9. WP]] | | [[9. Wahlperiode 1979-1983|9. WP]] | ||
| [[1979]]-[[1983]] | | [[1979]]-[[1983]] | ||
| Udo Lumma | | [[Udo Lumma]] | ||
| Udo Lumma rückte am [[16. November]] [[1982]] für [[Ernst-Wilhelm Stojan]] nach | | [[Udo Lumma]] rückte am [[16. November]] [[1982]] für [[Ernst-Wilhelm Stojan]] nach | ||
|- | |- | ||
| [[8. Wahlperiode 1975-1979|8. WP]] | | [[8. Wahlperiode 1975-1979|8. WP]] | ||
| [[1975]]-[[1979]] | | [[1975]]-[[1979]] | ||
| [[Jan Sierks]], [[Harry Starck]] | | [[Jan Sierks]], [[Harry Starck]] | ||
| Harry Starck rückte am [[29. Oktober]] [[1976]] für [[Günther Heyenn]] nach | | [[Harry Starck]] rückte am [[29. Oktober]] [[1976]] für [[Günther Heyenn]] nach | ||
|- | |- | ||
| [[7. Wahlperiode 1971-1975|7. WP]] | | [[7. Wahlperiode 1971-1975|7. WP]] | ||
| [[1971]]-[[1975]] | | [[1971]]-[[1975]] | ||
| Jan Sierks | | [[Jan Sierks]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
| [[4. Wahlperiode 1958-1962|4. WP]] | | [[4. Wahlperiode 1958-1962|4. WP]] | ||
| [[1958]]-[[1962]] | | [[1958]]-[[1962]] | ||
| Rudolf Basedau, Hermann Franck | | [[Rudolf Basedau]], [[Hermann Franck]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[3. Wahlperiode 1954-1958|3. WP]] | | [[3. Wahlperiode 1954-1958|3. WP]] | ||
| [[1954]]-[[1958]] | | [[1954]]-[[1958]] | ||
| Rudolf Basedau, Hermann Franck | | [[Rudolf Basedau]], [[Hermann Franck]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[2. Wahlperiode 1950-1954|2. WP]] | | [[2. Wahlperiode 1950-1954|2. WP]] | ||
| [[1950]]-[[1954]] | | [[1950]]-[[1954]] | ||
| [[Wilhelm Gülich]], Rudolf Basedau | | [[Wilhelm Gülich]], [[Rudolf Basedau]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| [[1947]]-[[1950]] | | [[1947]]-[[1950]] | ||
| [[Karl Müller]] | | [[Karl Müller]] | ||
| Karl Müller rückte am [[24. November]] [[1947]] für [[Joachim von der Lieth]] nach | | [[Karl Müller]] rückte am [[24. November]] [[1947]] für [[Joachim von der Lieth]] nach | ||
|} | |} | ||
Version vom 27. Februar 2017, 14:06 Uhr
[[Datei:{{#setmainimage:KV Lauenburg.jpg}}|180px|right]]
Kreisvorsitzende
von | bis | Name | Bemerkung |
---|---|---|---|
30. November 2015 | Birgit Wille | ||
26. Oktober 2013 | 30. November 2015 | Kirsten Patzke | |
6. Oktober 2007 | 26. Oktober 2013 | Peter Eichstädt | |
1. Juli 1994 | 6. Oktober 2007 | Claudia Preuß-Boehart | |
13. Juni 1992 | 1. Juli 1994 | Henning Besser | |
11. Juni 1988 | 13. Juni 1992 | Matthias Esche | Ratzeburg |
27. März 1982 | 11. Juni 1988 | Jürgen Hinz | Kuddewörde |
1971 | 27. März 1982 | Udo Lumma | Mölln |
1967 | 1971 | Rudolf Donath | Bürgermeister Börnsen |
Juni 1947 | 1967 | Erich Wendicke | Mölln |
März 1946 | Juni 1947 | Carl Bung | Bürgermeister Geesthacht |
1. Februar 1946 | März 1946 | Walter Krause | Trat bereits im März wegen Arbeitsüberlastung zurück |
Abgeordnete
Bundestagsabgeordnete
von | bis | Name | Bemerkung |
---|---|---|---|
2013 | Nina Scheer | Wahlkreis 10 – Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | |
2002 | Gabriele Hiller-Ohm | Wahlkreis 11 – Lübeck | |
1998 | 2005 | Thomas Sauer | Wahlkreis 10 |
1976 | 1998 | Eckart Kuhlwein | |
1969 | 1975 | Friedrich Beermann | |
1961 | 1969 | Fritz Sänger | |
1949 | 1961 | Wilhelm Gülich |
Landtagsabgeordnete
Ministerinnen und Minister
- 1949-1950 Finanzminister Wilhelm Gülich
Ortsvereine
B Berkenthin, Bliestorf, Börnsen, Breitenfelde, Büchen
G Geesthacht, Groß Grönau, Gudow, Gülzow, Güster
K Klein-Pampau/Müssen, Kröppelshagen, Krummesse
L Labenz, Lauenburg, Linau, Lütau
N Nusse
S Schwarzenbek, Siebenbäumen, Sterley
W Wentorf bei Hamburg, Witzeeze, Wohltorf
Literatur
- Zimmermann, Hansjörg: Die Sozialdemokratie im Kreis Herzogtum Lauenburg von den Anfängen bis 1933 in: Paetau, Rainer / Rüdel, Holger (Hrsg.): Arbeiter und Arbeiterbewegung in Schleswig-Holstein im 19. und 20. Jahrhundert (Neumünster 1987) ISBN 3-529-02913-0
Links
- Homepage: Kreisverband Herzogtum Lauenburg