Kreisverband Pinneberg: Unterschied zwischen den Versionen
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="width:65%; float:left; text-align:justify"> | <div style="width:65%; float:left; text-align:justify"> | ||
Der '''Kreisverband Pinneberg''' ist eine Gliederung der [[Landesverband|SPD Schleswig-Holstein]]. Er umfasst zur Zeit 35 Ortsvereine im Kreis Pinneberg. | Der '''Kreisverband Pinneberg''' ist eine Gliederung der [[Landesverband|SPD Schleswig-Holstein]]. Er umfasst zur Zeit 35 Ortsvereine im Kreis Pinneberg. Die Genehmigung zur Gründung (oder Neugründung) erhielt er am [[16. Januar]] [[1946]] von der britischen Militärregierung.<ref>{{Martens-45-59}}, S. 79</ref> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der jüngste Kreisparteitag fand am [[26. November]] [[2022]] im Tanzsaal des FTSV Fortuna, Ramskamp 2a, in [[Ortsverein Elmshorn|Elmshorn]] statt. | |||
Eine Geschichte des Kreisverbandes liegt uns bisher nicht vor. | |||
Als erwähnenswerte Ereignisse lassen sich bisher nennen der Massenaustritt von 120 Mitgliedern aus dem [[Ortsverein Pinneberg]] vor der [[Kommunalwahl 1974]]<ref>Burchardt, Rainer: ''[http://www.zeit.de/1974/14/erfolg-der-cdu/komplettansicht Erfolg der CDU. Der Trend hat angehalten]'', DIE ZEIT, 29.3.1974</ref>, der einen Stimmenverlust von rund 20 Prozentpunkten zur Folge hatte<ref>Burchardt, Rainer: ''[http://www.zeit.de/1974/17/angeln-nach-einem-kandidaten/komplettansicht Schleswig-Holstein nach der Wahl: Angeln nach einem Kandidaten. Die SPD bedenkt die Folgen aus der Niederlage]'', DIE ZEIT, 19.4.1974</ref>, und der Konflikt mit den Gewerkschaften im Vorfeld der [[Kommunalwahl 1978]], als sich die Partei vom örtlichen DGB-Vorsitzenden vorhalten lassen musste: | |||
<blockquote>"Erkennt endlich, daß Wahlen letztlich von den Arbeitnehmern in den Betrieben gewonnen werden und nicht von einer Handvoll Möchtegerne und sozialistischen Tagträumer, die weder die Sprache der Arbeitnehmer sprechen, noch die Probleme am Arbeitsplatz kennen."<ref>Burchardt, Rainer: ''[http://www.zeit.de/1978/08/nichts-geht-mehr/komplettansicht Nichts geht mehr. Arbeitnehmer-Vertreter kontra CDU und SPD]'', DIE ZEIT, 17.2.1978</ref> | |||
</blockquote> | |||
Eins der profiliertesten Mitglieder der Nachkriegsgeschichte war [[Walter Damm]]. In Erinnerung an ihn stiftete der Kreisverband [[1995]] den [[Walter-Damm-Preis]]. | Eins der profiliertesten Mitglieder der Nachkriegsgeschichte war [[Walter Damm]]. In Erinnerung an ihn stiftete der Kreisverband [[1995]] den [[Walter-Damm-Preis]]. | ||
== Links == | == Links == | ||
*[[:Kategorie:Kreisverband Pinneberg|Stichworte, Namen und Bilder zum Kreisverband Pinneberg]] | *[[:Kategorie:Kreisverband Pinneberg|Stichworte, Namen und Bilder zum Kreisverband Pinneberg]] | ||
* Homepage: [ | *Homepage: [https://www.spd-kv-pinneberg.de/ Kreisverband Pinneberg] | ||
</div> | </div> | ||
<div style="width:33%; margin-left:67%"> | <div style="width:33%; margin-left:67%"> | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
|VorgaengerOrg = | |VorgaengerOrg = | ||
|Wiedergegründet = 1946 | |Wiedergegründet = 1946 | ||
|Homepage = | |Homepage = https://www.spd-kv-pinneberg.de/ | ||
|BeschlussDB = | |BeschlussDB = | ||
|Vorsitzende/r = [[Thomas Hölck]] | |Vorsitzende/r = [[Thomas Hölck]] | ||
Zeile 63: | Zeile 67: | ||
=== Personen === | === Personen === | ||
* '''Kreisvorsitzende:''' [[Thomas Hölck]] <small>(Seit 2012)</small> ◦ [[Hannes Birke]] <small>(2004-2012)</small> ◦ [[Thomas Neddermayer]] <small>(1999-2004)</small> ◦ [[Hannes Birke]] <small>(1988-1999)</small> ◦ [[Berend Harms]] <small>(vor 1988)</small> ◦ [[Gerd Thomssen]] <small>(um 1981)</small> ◦ [[Dietrich Anders]] <small>(1975-1981)</small> ◦ [[Waldemar Dudda]] <small>(1955-1967)</small> ◦ [[Heinrich Hauschildt]]<ref>Martens | * '''Kreisvorsitzende:''' [[Thomas Hölck]] <small>(Seit 2012)</small> ◦ [[Hannes Birke]] <small>(2004-2012)</small> ◦ [[Thomas Neddermayer]] <small>(1999-2004)</small> ◦ [[Hannes Birke]] <small>(1988-1999)</small> ◦ [[Berend Harms]] <small>(vor 1988)</small> ◦ [[Gerd Thomssen]] <small>(um 1981)</small> ◦ [[Dietrich Anders]] <small>(1975-1981)</small> ◦ [[Waldemar Dudda]] <small>(1955-1967)</small> ◦ [[Heinrich Hauschildt]]<ref>{{Martens-45-59}}, S. 87</ref> <small>(1945-?)</small> | ||
* '''Bundestagsabgeordnete:''' [[Ralf Stegner]] <small>(seit 2021)</small> ◦ [[Ernst Dieter Rossmann]] <small>(1998-2021)</small> ◦ [[Lieselott Blunck]] <small>(1981-1998)</small> ◦ [[Reinhard Ueberhorst]] <small>(1976-1981)</small> ◦ [[Hermann Peter Reiser]] <small>(1972-1976)</small> ◦ [[Hans-Ulrich Brand]] <small>(1969-1970)</small> ◦ [[Fritz Sänger]] <small>(1961-1969)</small> ◦ [[Annemarie Renger]] <small>(1953-1969)</small> ◦ [[Anni Krahnstöver]] <small>(1949-1953)</small> | * '''Bundestagsabgeordnete:''' [[Ralf Stegner]] <small>(seit 2021)</small> ◦ [[Ernst Dieter Rossmann]] <small>(1998-2021)</small> ◦ [[Lieselott Blunck]] <small>(1981-1998)</small> ◦ [[Reinhard Ueberhorst]] <small>(1976-1981)</small> ◦ [[Hermann Peter Reiser]] <small>(1972-1976)</small> ◦ [[Hans-Ulrich Brand]] <small>(1969-1970)</small> ◦ [[Fritz Sänger]] <small>(1961-1969)</small> ◦ [[Annemarie Renger]] <small>(1953-1969)</small> ◦ [[Anni Krahnstöver]] <small>(1949-1953)</small> | ||
=== Wahlen === | === Wahlen === | ||
*[[Kreisverband Pinneberg - Kommunalwahlen|Kommunalwahlen]] | |||
* [[Kreisverband Pinneberg - Kommunalwahlen|Kommunalwahlen]] | |||
</div> | </div> | ||
<br style="clear:left;"> | <br style="clear:left;"> | ||
Zeile 74: | Zeile 77: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Kreisverbände}} | {{Navigationsleiste Kreisverbände}} | ||
[[Kategorie:Kreisverband|Pinneberg]] | [[Kategorie:Kreisverband|Pinneberg]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Pinneberg]] | [[Kategorie:Kreisverband Pinneberg]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 11. Dezember 2022, 03:37 Uhr
Der Kreisverband Pinneberg ist eine Gliederung der SPD Schleswig-Holstein. Er umfasst zur Zeit 35 Ortsvereine im Kreis Pinneberg. Die Genehmigung zur Gründung (oder Neugründung) erhielt er am 16. Januar 1946 von der britischen Militärregierung.[1]
Geschichte
Der jüngste Kreisparteitag fand am 26. November 2022 im Tanzsaal des FTSV Fortuna, Ramskamp 2a, in Elmshorn statt.
Eine Geschichte des Kreisverbandes liegt uns bisher nicht vor.
Als erwähnenswerte Ereignisse lassen sich bisher nennen der Massenaustritt von 120 Mitgliedern aus dem Ortsverein Pinneberg vor der Kommunalwahl 1974[2], der einen Stimmenverlust von rund 20 Prozentpunkten zur Folge hatte[3], und der Konflikt mit den Gewerkschaften im Vorfeld der Kommunalwahl 1978, als sich die Partei vom örtlichen DGB-Vorsitzenden vorhalten lassen musste:
"Erkennt endlich, daß Wahlen letztlich von den Arbeitnehmern in den Betrieben gewonnen werden und nicht von einer Handvoll Möchtegerne und sozialistischen Tagträumer, die weder die Sprache der Arbeitnehmer sprechen, noch die Probleme am Arbeitsplatz kennen."[4]
Eins der profiliertesten Mitglieder der Nachkriegsgeschichte war Walter Damm. In Erinnerung an ihn stiftete der Kreisverband 1995 den Walter-Damm-Preis.
Links
Kreisverband Pinneberg |
Wiedergegründet: 1946 |
Vorsitzende/r: Thomas Hölck |
Homepage: https://www.spd-kv-pinneberg.de/ |
Überblick
Ortsvereine
Appen ◦ Barmstedt (mit Bokholt-Hanredder) ◦ Bönningstedt ◦ Borstel-Hohenraden ◦ Brande-Hörnerkirchen ◦ Ellerbek ◦ Ellerhoop ◦ Elmshorn ◦ Halstenbek ◦ Haselau ◦ Haseldorf ◦ Hasloh ◦ Heidgraben ◦ Heist ◦ Helgoland ◦ Hemdingen ◦ Holm ◦ Klein-Nordende ◦ Klein Offenseth-Sparrieshoop ◦ Kölln-Reisiek ◦ Kummerfeld ◦ Moorrege ◦ Neuendeich ◦ Pinneberg ◦ Prisdorf ◦ Quickborn ◦ Rellingen ◦ Schenefeld ◦ Seester ◦ Seestermühe ◦ Seeth-Ekholt ◦ Tornesch ◦ Uetersen ◦ Wedel ◦ Westerhorn
Personen
- Kreisvorsitzende: Thomas Hölck (Seit 2012) ◦ Hannes Birke (2004-2012) ◦ Thomas Neddermayer (1999-2004) ◦ Hannes Birke (1988-1999) ◦ Berend Harms (vor 1988) ◦ Gerd Thomssen (um 1981) ◦ Dietrich Anders (1975-1981) ◦ Waldemar Dudda (1955-1967) ◦ Heinrich Hauschildt[5] (1945-?)
- Bundestagsabgeordnete: Ralf Stegner (seit 2021) ◦ Ernst Dieter Rossmann (1998-2021) ◦ Lieselott Blunck (1981-1998) ◦ Reinhard Ueberhorst (1976-1981) ◦ Hermann Peter Reiser (1972-1976) ◦ Hans-Ulrich Brand (1969-1970) ◦ Fritz Sänger (1961-1969) ◦ Annemarie Renger (1953-1969) ◦ Anni Krahnstöver (1949-1953)
Wahlen
Einzelnachweise
- ↑ Martens, Holger: Die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Schleswig-Holstein 1945 - 1959 (Malente 1998), ISBN 3-933862-24-8, S. 79
- ↑ Burchardt, Rainer: Erfolg der CDU. Der Trend hat angehalten, DIE ZEIT, 29.3.1974
- ↑ Burchardt, Rainer: Schleswig-Holstein nach der Wahl: Angeln nach einem Kandidaten. Die SPD bedenkt die Folgen aus der Niederlage, DIE ZEIT, 19.4.1974
- ↑ Burchardt, Rainer: Nichts geht mehr. Arbeitnehmer-Vertreter kontra CDU und SPD, DIE ZEIT, 17.2.1978
- ↑ Martens, Holger: Die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Schleswig-Holstein 1945 - 1959 (Malente 1998), ISBN 3-933862-24-8, S. 87
Kreisverbände: Dithmarschen | Flensburg | Herzogtum Lauenburg | Kiel | Lübeck | Neumünster | Nordfriesland | Ostholstein | Pinneberg | Plön | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Flensburg | Segeberg | Steinburg | Stormarn