Kreisverband Rendsburg-Eckernförde: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Ab [[1. Januar]] [[1971]] führten [[Fritz Reuter]] und seine Frau [[Rita Reuter]] die Geschäfte des Kreisverbandes; für wie lange, lässt sich aus der Quelle nicht ersehen.<ref>[http://www.spd-net-sh.de/rdeck/felde/images/user_pages/gruendung_spd_felde_1971_web.pdf Gründungsprotokoll] des [[Ortsverein Felde|Ortsvereins Felde]]</ref> | Ab [[1. Januar]] [[1971]] führten [[Fritz Reuter]] und seine Frau [[Rita Reuter]] die Geschäfte des Kreisverbandes; für wie lange, lässt sich aus der Quelle nicht ersehen.<ref>[http://www.spd-net-sh.de/rdeck/felde/images/user_pages/gruendung_spd_felde_1971_web.pdf Gründungsprotokoll] des [[Ortsverein Felde|Ortsvereins Felde]]</ref> | ||
==Kreisparteitage== | ==Kreisparteitage== | ||
*[[16. Oktober]] [[2023]] in [[Ortsverein Altenholz|Altenholz]]; [[Felix Wilsberg]] wurde zum Nachfolger von [[Christiane Buhl]] gewählt. | *[[16. Oktober]] [[2023]] in [[Ortsverein Altenholz|Altenholz]]; [[Felix Wilsberg]] wurde zum Nachfolger von [[Christiane Buhl]] gewählt. | ||
*[[29. September]] [[2022]] im Bürgerhaus in [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]]; Nachwahlen zum Kreisvorstand; stellvertretende Kreisvorsitzende wurde [[Heike Grube]] aus [[Ortsverein Osdorf|Osdorf]]. | *[[29. September]] [[2022]] im Bürgerhaus in [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]]; Nachwahlen zum Kreisvorstand; stellvertretende Kreisvorsitzende wurde [[Heike Grube]] aus [[Ortsverein Osdorf|Osdorf]]. | ||
*[[20. November]] [[2021]] in [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]]; [[Christiane Buhl]] und [[Christian Netz]] wurden als [[Doppelspitze]] gewählt. | *[[20. November]] [[2021]] in [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]]; [[Christiane Buhl]] und [[Christian Netz]] (bis [[2022]]) wurden als [[Doppelspitze]] gewählt. | ||
*[[15. Juni]] [[2019]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]]; Wahl von [[Sabrina Jacob]] zur Kreisvorsitzenden. | *[[15. Juni]] [[2019]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]]; Wahl von [[Sabrina Jacob]] zur Kreisvorsitzenden. | ||
*[[26. Mai]] [[2018]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]]. | *[[26. Mai]] [[2018]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]]. | ||
Zeile 50: | Zeile 48: | ||
[[Ortsverein Blumenthal|Blumenthal]] | | [[Ortsverein Blumenthal|Blumenthal]] | | ||
[[Ortsverein Bordesholmer Land|Bordesholmer Land]] | | [[Ortsverein Bordesholmer Land|Bordesholmer Land]] | | ||
[[Ortsverein Bredenbek|Bredenbek]] | | [[Ortsverein Bredenbek|Bredenbek]] | | ||
[[Ortsverein Brodersby|Brodersby]] | | [[Ortsverein Brodersby|Brodersby]] | | ||
[[Ortsverein Büdelsdorf|Büdelsdorf]] | | [[Ortsverein Büdelsdorf|Büdelsdorf]] | | ||
Zeile 59: | Zeile 54: | ||
[[Ortsverein Dänischenhagen|Dänischenhagen]] | | [[Ortsverein Dänischenhagen|Dänischenhagen]] | | ||
[[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]] | | [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]] | | ||
[[Ortsverein Emkendorf|Emkendorf]] | | [[Ortsverein Emkendorf|Emkendorf]] | | ||
[[Ortsverein Felde|Felde]] | | [[Ortsverein Felde|Felde]] | | ||
Zeile 69: | Zeile 62: | ||
[[Ortsverein Gettorf|Gettorf]] | | [[Ortsverein Gettorf|Gettorf]] | | ||
[[Ortsverein Groß-Vollstedt|Groß-Vollstedt]] | | [[Ortsverein Groß-Vollstedt|Groß-Vollstedt]] | | ||
[[Ortsverein Hanerau-Hademarschen|Hanerau-Hademarschen]] | | [[Ortsverein Hanerau-Hademarschen|Hanerau-Hademarschen]] | | ||
[[Ortsverein Hohenwestedt|Hohenwestedt]] | | [[Ortsverein Hohenwestedt|Hohenwestedt]] | | ||
[[Ortsverein | [[Ortsverein Hohner Harde|Hohner Harde]] | | ||
[[Ortsverein Holtsee|Holtsee]] | | [[Ortsverein Holtsee|Holtsee]] | | ||
[[Ortsverein Jevenstedt|Jevenstedt]] | | [[Ortsverein Jevenstedt|Jevenstedt]] | | ||
[[Ortsverein Karby|Karby]] | | [[Ortsverein Karby|Karby]] | | ||
Zeile 94: | Zeile 82: | ||
[[Ortsverein Osterby|Osterby]] | | [[Ortsverein Osterby|Osterby]] | | ||
[[Ortsverein Osterrönfeld|Osterrönfeld]] | | [[Ortsverein Osterrönfeld|Osterrönfeld]] | | ||
[[Ortsverein Ottendorf|Ottendorf]] | | [[Ortsverein Ottendorf|Ottendorf]] | | ||
[[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]] | | [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]] | | ||
[[Ortsverein Rickert|Rickert]] | | [[Ortsverein Rickert|Rickert]] | | ||
Zeile 102: | Zeile 88: | ||
[[Ortsverein Schacht-Audorf|Schacht-Audorf]] | | [[Ortsverein Schacht-Audorf|Schacht-Audorf]] | | ||
[[Ortsverein Schinkel|Schinkel]] | | [[Ortsverein Schinkel|Schinkel]] | | ||
[[Ortsverein Schülp/RD|Schülp]] | | [[Ortsverein Schülp/RD|Schülp]] | | ||
[[Ortsverein Schwedeneck|Schwedeneck]] | | [[Ortsverein Schwedeneck-Noer|Schwedeneck-Noer]] | | ||
[[Ortsverein Sehestedt|Sehestedt]] | | [[Ortsverein Sehestedt|Sehestedt]] | | ||
[[Ortsverein Strande|Strande]] | | [[Ortsverein Strande|Strande]] | | ||
[[Ortsverein Thumby|Thumby]] | | [[Ortsverein Thumby|Thumby]] | | ||
[[Ortsverein Tüttendorf|Tüttendorf]] | | [[Ortsverein Tüttendorf|Tüttendorf]] | | ||
[[Ortsverein Waabs|Waabs]] | | [[Ortsverein Waabs|Waabs]] | | ||
[[Ortsverein Wasbek|Wasbek]] | | [[Ortsverein Wasbek, Padenstedt und Ehndorf|Wasbek, Padenstedt und Ehndorf]] | | ||
[[Ortsverein Westensee|Westensee]] | | [[Ortsverein Westensee|Westensee]] | | ||
[[Ortsverein Westerrönfeld|Westerrönfeld]] | | [[Ortsverein Westerrönfeld|Westerrönfeld]] | | ||
Zeile 118: | Zeile 102: | ||
===Ehemalige Ortsvereine=== | ===Ehemalige Ortsvereine=== | ||
[[Ortsverein Bordesholm|Bordesholm]] | [[Ortsverein Brügge|Brügge]] | [[Ortsverein Holtsee-Haby|Holtsee-Haby]] | [[Ortsverein Mühbrook|Mühbrook]] | [[Ortsverein Ostenfeld|Ostenfeld]] | [[Ortsverein Todenbüttel|Todenbüttel]] | [[Ortsverein Wattenbek|Wattenbek]] | [[Ortsverein Bordesholm|Bordesholm]] | [[Ortsverein Borgstedt|Borgstedt]] | [[Ortsverein Bovenau|Bovenau]] | [[Ortsverein Brekendorf|Brekendorf]] | [[Ortsverein Brügge|Brügge]] | [[Ortsverein Ehndorf-Padenstedt|Ehndorf-Padenstedt]] | [[Ortsverein Elsdorf-Westermühlen|Elsdorf-Westermühlen]] | [[Ortsverein Groß-Wittensee|Groß-Wittensee]] | [[Ortsverein Güby|Güby]] | [[Ortsverein Haby|Haby]] | [[Ortsverein Hamdorf|Hamdorf]] | [[Ortsverein Holtsee-Haby|Holtsee-Haby]] | [[Ortsverein Holzdorf|Holzdorf]] | [[Ortsverein Mühbrook|Mühbrook]] | [[Ortsverein Ostenfeld|Ostenfeld]] | [[Ortsverein Osterstedt|Osterstedt]] | [[Ortsverein Owschlag|Owschlag]] | [[Ortsverein Schülldorf|Schülldorf]] | [[Ortsverein Timmaspe|Timmaspe]] | [[Ortsverein Todenbüttel|Todenbüttel]] | [[Ortsverein Wattenbek|Wattenbek]] | ||
===Personen=== | ===Personen=== |
Version vom 22. Dezember 2023, 09:11 Uhr
Der Kreisverband Rendsburg-Eckernförde war ein Ergebnis der Gebietsreform, in der die Kreise Rendsburg und Eckernförde zusammengelegt wurden. Am 31. Mai 1970 entstand aus den beiden Kreisvereinen Rendsburg und Eckernförde der flächengrößte und mitgliederstärkste Kreisverband in Schleswig-Holstein.
Auf dem Gründungsparteitag wurde Kurt Hamer zum ersten Kreisvorsitzenden gewählt. (Weitere Vorsitzende vgl. rechte Spalte, 'Personen'.)
Ab 1. Januar 1971 führten Fritz Reuter und seine Frau Rita Reuter die Geschäfte des Kreisverbandes; für wie lange, lässt sich aus der Quelle nicht ersehen.[1]
Kreisparteitage
- 16. Oktober 2023 in Altenholz; Felix Wilsberg wurde zum Nachfolger von Christiane Buhl gewählt.
- 29. September 2022 im Bürgerhaus in Kronshagen; Nachwahlen zum Kreisvorstand; stellvertretende Kreisvorsitzende wurde Heike Grube aus Osdorf.
- 20. November 2021 in Rendsburg; Christiane Buhl und Christian Netz (bis 2022) wurden als Doppelspitze gewählt.
- 15. Juni 2019 in Eckernförde; Wahl von Sabrina Jacob zur Kreisvorsitzenden.
- 26. Mai 2018 in Eckernförde.
- 7. März 1987 in Kronshagen.
- 31. Mai 1986 in Eckernförde; Wiederwahl von Günter Neugebauer zum Kreisvorsitzenden und Wahl von Elke Heinz und Jürgen Baasch zu stellvertretenden Vorsitzenden.
- 8. April 1984 in Altenholz; Wahl von Günter Neugebauer zum Kreisvorsitzenden und Brunhild Wendel und Reimer Reimers zu den stellvertretenden Vorsitzenden.
- 21. August 1983 in Flintbek.
Kommunalpolitik
Nach der Kommunalwahl 2023 wird die Fraktion von Anke Göttsch geleitet; ihre Stellvertretung haben Hans-Jörg Lüth, Tatjana Larsen und Gerrit van den Toren. Die weiteren Abgeordneten sind Sebastian Heck, Angelika Klingenberg, Helge Kohrt, Maximilian Reimers, Michael Rohwer, Katja Seifert, Peter Skowron, Ina Walenda und Lisa Yılmaz, zudem 11 bürgerliche Fraktionsmitglieder, unter ihnen Petra Paulsen.
Links
- Stichworte, Namen und Bilder zum Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
- Weitere Vorstände
- Homepage: Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
- Kreis-Info mit Rückblick auf das 150jährige Parteijubiläum (undatiert)
- Siehe auch: Kreisverband Rendsburg, Kreisverband Eckernförde
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde |
Gegründet: 1970 |
Vorsitzende/r: Felix Wilsberg |
Homepage: https://www.spd-rd-eck.de/ |
Überblick
Ortsvereine
Achterwehr | Alt Duvenstedt | Altenholz | Aukrug | Barkelsby | Blumenthal | Bordesholmer Land | Bredenbek | Brodersby | Büdelsdorf | Damp | Dänischenhagen | Eckernförde | Emkendorf | Felde | Felm | Fleckeby | Flintbek | Fockbek | Gettorf | Groß-Vollstedt | Hanerau-Hademarschen | Hohenwestedt | Hohner Harde | Holtsee | Jevenstedt | Karby | Kronshagen | Langwedel | Lindau | Loose | Melsdorf | Mielkendorf | Molfsee | Neudorf-Bornstein | Neuwittenbek | Nortorf | Nübbel | Osdorf | Osterby | Osterrönfeld | Ottendorf | Rendsburg | Rickert | Rieseby | Schacht-Audorf | Schinkel | Schülp | Schwedeneck-Noer | Sehestedt | Strande | Thumby | Tüttendorf | Waabs | Wasbek, Padenstedt und Ehndorf | Westensee | Westerrönfeld | Windeby | Winnemark
Ehemalige Ortsvereine
Bordesholm | Borgstedt | Bovenau | Brekendorf | Brügge | Ehndorf-Padenstedt | Elsdorf-Westermühlen | Groß-Wittensee | Güby | Haby | Hamdorf | Holtsee-Haby | Holzdorf | Mühbrook | Ostenfeld | Osterstedt | Owschlag | Schülldorf | Timmaspe | Todenbüttel | Wattenbek
Personen
- Kreisvorsitzende: Felix Wilsberg (seit 2023) | Christiane Buhl/Christian Netz (2021-2023 bzw. 2022) | Sabrina Jacob (2019-2021) | Sönke Rix (2002-2019) | Ulrike Rodust (1996-2002) | Detlef Köpke (1992-1996) | Jürgen Baasch (1990-1992) | Günter Neugebauer (1982-1990) | Hans Wiesen (1976-1982) | Kurt Hamer (1970-1976)
- Bundestagsabgeordnete: Sönke Rix (Seit 2005) | Ulrike Mehl (1990-2005) | Heide Simonis (1976-1988) | Jürgen Anbuhl (1970-1976)
Einzelnachweise
Kreisverbände: Dithmarschen | Flensburg | Herzogtum Lauenburg | Kiel | Lübeck | Neumünster | Nordfriesland | Ostholstein | Pinneberg | Plön | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Flensburg | Segeberg | Steinburg | Stormarn