Kreisverband Rendsburg-Eckernförde: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
CBE kielpower (Diskussion | Beiträge)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
 
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:


Ab [[1. Januar]] [[1971]] führten [[Fritz Reuter]] und seine Frau [[Rita Reuter]] die Geschäfte des Kreisverbandes; für wie lange, lässt sich aus der Quelle nicht ersehen.<ref>[http://www.spd-net-sh.de/rdeck/felde/images/user_pages/gruendung_spd_felde_1971_web.pdf Gründungsprotokoll] des [[Ortsverein Felde|Ortsvereins Felde]]</ref>
Ab [[1. Januar]] [[1971]] führten [[Fritz Reuter]] und seine Frau [[Rita Reuter]] die Geschäfte des Kreisverbandes; für wie lange, lässt sich aus der Quelle nicht ersehen.<ref>[http://www.spd-net-sh.de/rdeck/felde/images/user_pages/gruendung_spd_felde_1971_web.pdf Gründungsprotokoll] des [[Ortsverein Felde|Ortsvereins Felde]]</ref>
[[2022]] trat [[Christian Netz]] aus Gründen der Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf vom Vorsitz zurück. [[Christiane Buhl]] blieb damit alleinige Vorsitzende.


==Kreisparteitage==
==Kreisparteitage==
*[[16. Oktober]] [[2023]] in [[Ortsverein Altenholz|Altenholz]]; [[Felix Wilsberg]] wurde zum Nachfolger von [[Christiane Buhl]] gewählt.
*[[16. Oktober]] [[2023]] in [[Ortsverein Altenholz|Altenholz]]; [[Felix Wilsberg]] wurde zum Nachfolger von [[Christiane Buhl]] gewählt.
*[[29. September]] [[2022]] im Bürgerhaus in [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]]; Nachwahlen zum Kreisvorstand; stellvertretende Kreisvorsitzende wurde [[Heike Grube]] aus [[Ortsverein Osdorf|Osdorf]].
*[[29. September]] [[2022]] im Bürgerhaus in [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]]; Nachwahlen zum Kreisvorstand; stellvertretende Kreisvorsitzende wurde [[Heike Grube]] aus [[Ortsverein Osdorf|Osdorf]].
*[[20. November]] [[2021]] in [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]]; [[Christiane Buhl]] und [[Christian Netz]] wurden als [[Doppelspitze]] gewählt.
*[[20. November]] [[2021]] in [[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]]; [[Christiane Buhl]] und [[Christian Netz]] (bis [[2022]]) wurden als [[Doppelspitze]] gewählt.
*[[15. Juni]] [[2019]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]]; Wahl von [[Sabrina Jacob]] zur Kreisvorsitzenden.
*[[15. Juni]] [[2019]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]]; Wahl von [[Sabrina Jacob]] zur Kreisvorsitzenden.
*[[26. Mai]] [[2018]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]].
*[[26. Mai]] [[2018]] in [[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]].
Zeile 45: Zeile 43:
[[Ortsverein Achterwehr|Achterwehr]] |  
[[Ortsverein Achterwehr|Achterwehr]] |  
[[Ortsverein Alt Duvenstedt|Alt Duvenstedt]] |  
[[Ortsverein Alt Duvenstedt|Alt Duvenstedt]] |  
[[Ortsverein Altenholz|Altenholz]] |  
[[Ortsverein Altenholz|Altenholz]] | [[Ortsverein Amt Molfsee|Amt Molfsee]] |  
[[Ortsverein Aukrug|Aukrug]] |  
[[Ortsverein Aukrug|Aukrug]] |  
[[Ortsverein Barkelsby|Barkelsby]] |  
[[Ortsverein Barkelsby|Barkelsby]] |
[[Ortsverein Blumenthal|Blumenthal]] |
[[Ortsverein Bordesholmer Land|Bordesholmer Land]] |  
[[Ortsverein Bordesholmer Land|Bordesholmer Land]] |  
[[Ortsverein Borgstedt|Borgstedt]] |
[[Ortsverein Bovenau|Bovenau]] |
[[Ortsverein Bredenbek|Bredenbek]] |  
[[Ortsverein Bredenbek|Bredenbek]] |  
[[Ortsverein Brekendorf|Brekendorf]] |
[[Ortsverein Brodersby|Brodersby]] |  
[[Ortsverein Brodersby|Brodersby]] |  
[[Ortsverein Büdelsdorf|Büdelsdorf]] |  
[[Ortsverein Büdelsdorf|Büdelsdorf]] |  
Zeile 59: Zeile 53:
[[Ortsverein Dänischenhagen|Dänischenhagen]] |  
[[Ortsverein Dänischenhagen|Dänischenhagen]] |  
[[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]] |  
[[Ortsverein Eckernförde|Eckernförde]] |  
[[Ortsverein Ehndorf-Padenstedt|Ehndorf-Padenstedt]] |
[[Ortsverein Elsdorf-Westermühlen|Elsdorf-Westermühlen]] |
[[Ortsverein Emkendorf|Emkendorf]] |  
[[Ortsverein Emkendorf|Emkendorf]] |  
[[Ortsverein Felde|Felde]] |  
[[Ortsverein Felde|Felde]] |  
Zeile 69: Zeile 61:
[[Ortsverein Gettorf|Gettorf]] |  
[[Ortsverein Gettorf|Gettorf]] |  
[[Ortsverein Groß-Vollstedt|Groß-Vollstedt]] |  
[[Ortsverein Groß-Vollstedt|Groß-Vollstedt]] |  
[[Ortsverein Groß-Wittensee|Groß-Wittensee]] |
[[Ortsverein Güby|Güby]] |
[[Ortsverein Haby|Haby]] |
[[Ortsverein Hanerau-Hademarschen|Hanerau-Hademarschen]] |  
[[Ortsverein Hanerau-Hademarschen|Hanerau-Hademarschen]] |  
[[Ortsverein Hamdorf|Hamdorf]] |
[[Ortsverein Hohenwestedt|Hohenwestedt]] |  
[[Ortsverein Hohenwestedt|Hohenwestedt]] |  
[[Ortsverein Hohn|Hohn]] |  
[[Ortsverein Hohner Harde|Hohner Harde]] |  
[[Ortsverein Holtsee|Holtsee]] |  
[[Ortsverein Holtsee|Holtsee]] | [[Ortsverein Hüttener Berge|Hüttener Berge]] |
[[Ortsverein Holzdorf|Holzdorf]] |  
[[Ortsverein Jevenstedt|Jevenstedt]] |  
[[Ortsverein Jevenstedt|Jevenstedt]] |  
[[Ortsverein Karby|Karby]] |  
[[Ortsverein Karby|Karby]] |  
Zeile 83: Zeile 70:
[[Ortsverein Langwedel|Langwedel]] |  
[[Ortsverein Langwedel|Langwedel]] |  
[[Ortsverein Lindau|Lindau]] |  
[[Ortsverein Lindau|Lindau]] |  
[[Ortsverein Loose|Loose]] |
[[Ortsverein Melsdorf|Melsdorf]] |  
[[Ortsverein Melsdorf|Melsdorf]] |  
[[Ortsverein Mielkendorf|Mielkendorf]] |
[[Ortsverein Molfsee|Molfsee]] |
[[Ortsverein Neudorf-Bornstein|Neudorf-Bornstein]] |  
[[Ortsverein Neudorf-Bornstein|Neudorf-Bornstein]] |  
[[Ortsverein Neuwittenbek|Neuwittenbek]] |  
[[Ortsverein Neuwittenbek|Neuwittenbek]] |  
Zeile 92: Zeile 76:
[[Ortsverein Nübbel|Nübbel]] |  
[[Ortsverein Nübbel|Nübbel]] |  
[[Ortsverein Osdorf|Osdorf]] |  
[[Ortsverein Osdorf|Osdorf]] |  
[[Ortsverein Osterby|Osterby]] |
[[Ortsverein Osterrönfeld|Osterrönfeld]] |  
[[Ortsverein Osterrönfeld|Osterrönfeld]] |  
[[Ortsverein Osterstedt|Osterstedt]] |
[[Ortsverein Ottendorf|Ottendorf]] |  
[[Ortsverein Ottendorf|Ottendorf]] |  
[[Ortsverein Owschlag|Owschlag]] |
[[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]] |  
[[Ortsverein Rendsburg|Rendsburg]] |  
[[Ortsverein Rickert|Rickert]] |  
[[Ortsverein Rickert|Rickert]] |  
Zeile 102: Zeile 83:
[[Ortsverein Schacht-Audorf|Schacht-Audorf]] |  
[[Ortsverein Schacht-Audorf|Schacht-Audorf]] |  
[[Ortsverein Schinkel|Schinkel]] |  
[[Ortsverein Schinkel|Schinkel]] |  
[[Ortsverein Schülldorf|Schülldorf]] |
[[Ortsverein Schülp/RD|Schülp]] |  
[[Ortsverein Schülp/RD|Schülp]] |  
[[Ortsverein Schwedeneck|Schwedeneck]] |  
[[Ortsverein Schwedeneck/Noer|Schwedeneck-Noer]] |  
[[Ortsverein Sehestedt|Sehestedt]] |  
[[Ortsverein Sehestedt|Sehestedt]] |  
[[Ortsverein Strande|Strande]] |  
[[Ortsverein Strande|Strande]] |  
[[Ortsverein Thumby|Thumby]] |  
[[Ortsverein Thumby|Thumby]] |  
[[Ortsverein Timmaspe|Timmaspe]] |
[[Ortsverein Tüttendorf|Tüttendorf]] |  
[[Ortsverein Tüttendorf|Tüttendorf]] |  
[[Ortsverein Waabs|Waabs]] |  
[[Ortsverein Waabs|Waabs]] |  
[[Ortsverein Wasbek|Wasbek]] |  
[[Ortsverein Wasbek, Padenstedt und Ehndorf|Wasbek, Padenstedt und Ehndorf]] |  
[[Ortsverein Westensee|Westensee]] |  
[[Ortsverein Westensee|Westensee]] |  
[[Ortsverein Westerrönfeld|Westerrönfeld]] |  
[[Ortsverein Westerrönfeld|Westerrönfeld]] |  
Zeile 118: Zeile 97:


===Ehemalige Ortsvereine===
===Ehemalige Ortsvereine===
[[Ortsverein Bordesholm|Bordesholm]] | [[Ortsverein Brügge|Brügge]] | [[Ortsverein Holtsee-Haby|Holtsee-Haby]] | [[Ortsverein Mühbrook|Mühbrook]] | [[Ortsverein Ostenfeld|Ostenfeld]] | [[Ortsverein Todenbüttel|Todenbüttel]] | [[Ortsverein Wattenbek|Wattenbek]]
[[Ortsverein Blumenthal|Blumenthal]] |
[[Ortsverein Bordesholm|Bordesholm]] | [[Ortsverein Borgstedt|Borgstedt]] | [[Ortsverein Bovenau|Bovenau]] | [[Ortsverein Brekendorf|Brekendorf]] | [[Ortsverein Breiholz|Breiholz]] | [[Ortsverein Brügge|Brügge]] | [[Ortsverein Damendorf|Damendorf]] | [[Ortsverein Ehndorf|Ehndorf]] |[[Ortsverein Ehndorf-Padenstedt|Ehndorf-Padenstedt]] | [[Ortsverein Elsdorf-Westermühlen|Elsdorf-Westermühlen]] | [[Ortsverein Groß-Wittensee|Groß-Wittensee]] | [[Ortsverein Güby|Güby]] | [[Ortsverein Haby|Haby]] | [[Ortsverein Hamdorf|Hamdorf]] | [[Ortsverein Holtsee-Haby|Holtsee-Haby]] | [[Ortsverein Hohn|Hohn]] | [[Ortsverein Holzdorf|Holzdorf]] | [[Ortsverein Kochendorf|Kochendorf]] | [[Ortsverein Kosel|Kosel]] | [[Ortsverein Loose|Loose]] | [[Ortsverein Mielkendorf|Mielkendorf]] | [[Ortsverein Molfsee|Molfsee]] | [[Ortsverein Mühbrook|Mühbrook]] | [[Ortsverein Noer|Noer]] | [[Ortsverein Ostenfeld|Ostenfeld]] | [[Ortsverein Osterby|Osterby]] | [[Ortsverein Osterstedt|Osterstedt]] | [[Ortsverein Owschlag|Owschlag]] | [[Ortsverein Padenstedt|Padenstedt]] | [[Ortsverein Schülldorf|Schülldorf]] | [[Ortsverein Schwedeneck|Schwedeneck]] | [[Ortsverein Timmaspe|Timmaspe]] | [[Ortsverein Todenbüttel|Todenbüttel]] | [[Ortsverein Wasbek|Wasbek]] | [[Ortsverein Wattenbek|Wattenbek]] | evtl.: Dörphof, Warder<ref>In Liste von 2005 noch einzeln aufgeführt, aber mit Vermerk „gehört zu“ https://web.archive.org/web/20051223213713/http://www.spd-net-sh.de/rdeck/index.php?mod=content&menu=16&page_id=927</ref> | weitete noch nicht aufgeführt
 
===Amts-AGs===
Altenholz/Amt Dänischenhagen | Amt Hüttener Berge | Amt Schlei-Ostsee | Historisch: Amt Hohner Land | Amt Schlei | Amt Schwansen | Amt Wittensee


===Personen===
===Personen===

Aktuelle Version vom 9. September 2024, 23:36 Uhr

Der Kreisverband Rendsburg-Eckernförde war ein Ergebnis der Gebietsreform, in der die Kreise Rendsburg und Eckernförde zusammengelegt wurden. Am 31. Mai 1970 entstand aus den beiden Kreisvereinen Rendsburg und Eckernförde der flächengrößte und mitgliederstärkste Kreisverband in Schleswig-Holstein.

Auf dem Gründungsparteitag wurde Kurt Hamer zum ersten Kreisvorsitzenden gewählt. (Weitere Vorsitzende vgl. rechte Spalte, 'Personen'.)

Ab 1. Januar 1971 führten Fritz Reuter und seine Frau Rita Reuter die Geschäfte des Kreisverbandes; für wie lange, lässt sich aus der Quelle nicht ersehen.[1]

Kreisparteitage

Kommunalpolitik

Nach der Kommunalwahl 2023 wird die Fraktion von Anke Göttsch geleitet; ihre Stellvertretung haben Hans-Jörg Lüth, Tatjana Larsen und Gerrit van den Toren. Die weiteren Abgeordneten sind Sebastian Heck, Angelika Klingenberg, Helge Kohrt, Maximilian Reimers, Michael Rohwer, Katja Seifert, Peter Skowron, Ina Walenda und Lisa Yıl­maz, zudem 11 bürgerliche Fraktionsmitglieder, unter ihnen Petra Paulsen.

Links

Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Kreisverband Rendsburg-Eckernförde
Gegründet: 1970
Vorsitzende/r: Felix Wilsberg
Homepage: https://www.spd-rd-eck.de/

Überblick

Ortsvereine

Achterwehr | Alt Duvenstedt | Altenholz | Amt Molfsee | Aukrug | Barkelsby | Bordesholmer Land | Bredenbek | Brodersby | Büdelsdorf | Damp | Dänischenhagen | Eckernförde | Emkendorf | Felde | Felm | Fleckeby | Flintbek | Fockbek | Gettorf | Groß-Vollstedt | Hanerau-Hademarschen | Hohenwestedt | Hohner Harde | Holtsee | Hüttener Berge | Jevenstedt | Karby | Kronshagen | Langwedel | Lindau | Melsdorf | Neudorf-Bornstein | Neuwittenbek | Nortorf | Nübbel | Osdorf | Osterrönfeld | Ottendorf | Rendsburg | Rickert | Rieseby | Schacht-Audorf | Schinkel | Schülp | Schwedeneck-Noer | Sehestedt | Strande | Thumby | Tüttendorf | Waabs | Wasbek, Padenstedt und Ehndorf | Westensee | Westerrönfeld | Windeby | Winnemark

Ehemalige Ortsvereine

Blumenthal | Bordesholm | Borgstedt | Bovenau | Brekendorf | Breiholz | Brügge | Damendorf | Ehndorf |Ehndorf-Padenstedt | Elsdorf-Westermühlen | Groß-Wittensee | Güby | Haby | Hamdorf | Holtsee-Haby | Hohn | Holzdorf | Kochendorf | Kosel | Loose | Mielkendorf | Molfsee | Mühbrook | Noer | Ostenfeld | Osterby | Osterstedt | Owschlag | Padenstedt | Schülldorf | Schwedeneck | Timmaspe | Todenbüttel | Wasbek | Wattenbek | evtl.: Dörphof, Warder[2] | weitete noch nicht aufgeführt

Amts-AGs

Altenholz/Amt Dänischenhagen | Amt Hüttener Berge | Amt Schlei-Ostsee | Historisch: Amt Hohner Land | Amt Schlei | Amt Schwansen | Amt Wittensee

Personen


Einzelnachweise